Xian Estévez Ventosa
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22039 | Tratamiento y conformado de materiales | 50.00 | |
| 11491 | 22260 | Ingeniera de materiales | 18.00 | |
| 11494 | 22356 | Ingeniera de materiales | 37.50 | |
| 11496 | 22518 | Ingeniera de materiales | 54.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20452 | Matemticas: Estadstica | 4.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270303 | Mostraxe aplicada investigacin de mercados | OB | 17 |
| V02G031V01 | G031107 | ٲٲپ: Bioestatstica | FB | 23 |
| V03G020V01 | G020204 | ٲٲپ: ٲٲپ | FB | 18 |
| V10G061V01 | G061107 | ٲٲپ | OB | 67 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 26 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | ٲٲپ: Bioestatstica | FB | 30 |
| V10G061V01 | G061107 | ٲٲپ | OB | 69 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 81 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151106 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 55 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Simulacin e avaliacin das propiedades fsicas en morteiros fabricados con residuos de fundicin de ferro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




