Maria Del Pilar Hortensia Garcia Soidan
CATEDRATICO/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11429 | 20002 | Métodos cuantitativos de investigacin social | 61.00 | |
| 11436 | 20642 | Metodologa de la investigacin en ciencias de la salud | 17.20 | |
| 11432 | 20781 | Administracin pública y anlisis estadstico | 75.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11427 | 19956 | Metodologa y técnicas de investigacin social aplicadas a las administraciones públicas | 0.00 | |
| 11436 | 20642 | Metodologa de la investigacin en ciencias de la salud | 29.00 | |
| 11432 | 20781 | Administracin pública y anlisis estadstico | 75.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadstica espacial | 25.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P04G190V01 | G190301 | Administracin pública e anlise estatstica | OB | 75 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P07G092V01 | G092309 | Métodos cuantitativos de investigacin social | OB | 26 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| P04G190V01 | G190301 | Administracin pública e anlise estatstica | OB | 75 |
| P05G170V01 | G170701 | Metodoloxa da investigacin en ciencias da saúde | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P04G190V01 | G190301 | Administracin pública e anlise estatstica | OB | 75 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| P07G091V01 | G091604 | Metodoloxa e técnicas de investigacin social aplicadas s administracins públicas | OB | 23 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 25 |
| P04G190V01 | G190301 | Administracin pública e anlise estatstica | OB | 75 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184204 | Estatstica espacial | OP | 24 |
| P04G190V01 | G190301 | Administracin pública e anlise estatstica | OB | 75 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




