Claudio Cerdeiria Álvarez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11398 | 22848 | ձǻ徱Գ | 12.00 | |
| 11398 | 22850 | Mecnica clsica | 38.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11398 | 22842 | Fsica: Fsica II | 15.00 | |
| 11398 | 22848 | ձǻ徱Գ | 12.00 | |
| 11398 | 22850 | Mecnica clsica | 23.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410202 | Fsica: Fsica II | FB | 15 |
| O07G410V01 | G410303 | ձǻ徱Գ | OB | 12 |
| O07G410V01 | G410305 | Mecnica clsica | OB | 23 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410202 | Fsica: Fsica II | FB | 15 |
| O07G410V01 | G410303 | ձǻ徱Գ | OB | 12 |
| O07G410V01 | G410305 | Mecnica clsica | OB | 23 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410303 | ձǻ徱Գ | OB | 52 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410303 | ձǻ徱Գ | OB | 59 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410303 | ձǻ徱Գ | OB | 64 |




