Victor Manuel Rodriguez De Jesus
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19290 | Empresa: Matemtica de las operaciones financieras | 10.00 | |
| 11461 | 19327 | Ingeniera financiera | 24.50 | |
| 11461 | 19328 | Finanzas internacionales | 70.00 | |
| 11463 | 23153 | Decisiones de inversin | 65.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11429 | 19996 | Contabilidad financiera | 47.00 | |
| 11429 | 20003 | Contabilidad pública | 43.00 | |
| 11431 | 20086 | Contabilidad financiera | 45.00 | |
| 11431 | 20093 | Contabilidad pública | 45.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P07G092V01 | G092310 | Contabilidade pública | OB | 102 |
| P07G092V01 | G092303 | Contabilidade financeira | OB | 68 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P07G092V01 | G092303 | Contabilidade financeira | OB | 96 |
| P07G092V01 | G092310 | Contabilidade pública | OB | 84 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020402 | Decisins de investimento | OB | 15 |




