Ricardo Rivera Camba
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10209 | 27596 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô deportiva y calidad | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10209 | 27596 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô deportiva y calidad | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181104 | Xestin deportiva e calidade | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181104 | Xestin deportiva e calidade | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181104 | Xestin deportiva e calidade | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M095V01 | M095104 | Xestin Deportiva e Calidade | OB | 3 |
| O04M181V01 | M181104 | Xestin deportiva e calidade | OB | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M095V01 | M095104 | Xestin Deportiva e Calidade | OB | 3 |




