Miguel Cuba Taboada
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19249 | Informtica: Técnicas informticas | 103.10 | |
| 11403 | 19251 | Expresin artstica: Materia-Color | 58.00 | |
| 10413 | 752073 | Laboratorio de creacin e investigacin artstica - Estudios abiertos II | 10.00 | |
| 10413 | 752079 | Prcticas asociadas a entornos grfico-visuales II | 5.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19249 | Informtica: Técnicas informticas | 60.00 | |
| 11403 | 19251 | Expresin artstica: Materia-Color | 60.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010103 | Informtica: Técnicas informticas | FB | 60 |
| P01G010V01 | G010602 | Producin artstica: Imaxe II | OB | 14 |
| P01G010V01 | G010201 | Expresin artstica: Materia-Cor | FB | 39 |
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010201 | Expresin artstica: Materia-Cor | FB | 57 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Heaven Engine - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




