Matilde Gonzlez Méndez
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10195 | 26850 | Figuras de Intervencin y ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de Proyectos | 3.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10195 | 26850 | Figuras de Intervencin y ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de Proyectos | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143104 | Figuras de Intervencin e Xestin de Proxectos | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143104 | Figuras de Intervencin e Xestin de Proxectos | OB | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143104 | Figuras de Intervencin e Xestin de Proxectos | OB | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143104 | Figuras de Intervencin e Xestin de Proxectos | OB | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143104 | Figuras de Intervencin e Xestin de Proxectos | OB | 3 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Anlise de queixas, suxestins e parabéns recibidos na Biblioteca Universitaria de Vigo dende a implantacin da ISO 9001 para a xestin dos seus procesos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




