Mara Rosa Pérez Gregorio
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19509 | Técnicas de preparacin de muestras | 0.00 | |
| 11354 | 19519 | Toxicologa alimentaria | 0.00 | |
| 11354 | 19520 | Ampliacin de bromatologa | 14.00 | |
| 11354 | 19534 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de la calidad | 0.00 | |
| 10186 | 26803 | Bioestadstica y Diseo Experimental | 4.00 | |
| 10186 | 26842 | Autenticidad Alimentaria | 4.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19520 | Ampliacin de bromatologa | 46.00 | |
| 11354 | 19534 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de la calidad | 28.00 | |
| 10186 | 26803 | Bioestadstica y Diseo Experimental | 3.50 | |
| 10186 | 26842 | Autenticidad Alimentaria | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142101 | Bioestadstica e Deseo Experimental | OB | 8 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 8 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparacin de mostras | OB | 42 |
| O01G041V01 | G041906 | Xestin da calidade | OP | 18 |
| O01M142V01 | M142218 | Autenticidade Alimentaria | OP | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041601 | Ampliacin de bromatoloxa | OB | 25 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 8 |
| O05G120V01 | G120302 | Ciencias experimentais | OB | 40 |
| O01M142V01 | M142104 | Riscos Qumicos na Cadea Alimentaria | OB | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041601 | Ampliacin de bromatoloxa | OB | 14 |
| O01G041V01 | G041404 | Qumica e bioqumica alimentaria | OB | 28 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




