Mara Luz Rodrguez Blanco
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 4 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11360 | 21326 | Geografa aplicada. Territorio y paisaje | 42.00 | |
| 11360 | 21331 | Sistemas de representacin geogrfica | 64.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11360 | 21312 | Geografa: Espacios y sociedades | 27.00 | |
| 11360 | 21326 | Geografa aplicada. Territorio y paisaje | 29.00 | |
| 11360 | 21331 | Sistemas de representacin geogrfica | 45.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G110V01 | G110907 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ para mestres | OP | 21 |
| O02G251V01 | G251101 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹: Fundamentos de xeografa fsica | FB | 55 |
| O02G251V01 | G251505 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ aplicada. Territorio e paisaxe | OB | 20 |
| O02G251V01 | G251605 | Sistemas de representacin xeogrfica | OB | 45 |
| O02G251V01 | G251908 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ de Galicia | OP | 40 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02G251V01 | G251605 | Sistemas de representacin xeogrfica | OB | 65 |
| O05G120V01 | G120305 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ | OB | 33 |
| O05G110V01 | G110907 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ para mestres | OP | 53 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G110V01 | G110907 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ para mestres | OP | 53 |
| O02G251V01 | G251301 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹: Espazos e sociedades | FB | 60 |
| O02G251V01 | G251605 | Sistemas de representacin xeogrfica | OB | 65 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02G251V01 | G251301 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹: Espazos e sociedades | FB | 65 |
| O02G251V01 | G251605 | Sistemas de representacin xeogrfica | OB | 50 |
| O05G110V01 | G110907 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ para mestres | OP | 53 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02G251V01 | G251605 | Sistemas de representacin xeogrfica | OB | 50 |
| O02G251V01 | G251301 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹: Espazos e sociedades | FB | 35 |
| O05G110V01 | G110907 | ³Ý±ð´Ç²µ°ù²¹´Ú²¹ para mestres | OP | 53 |
Traballos dirixidos
2023/2024
A Cidade que Brilla: Unha Anlise da Decoracin Do Nadal en Vigo e o seu Impacto na Contorna Urbana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Cidade que Brilla: Unha Anlise da Decoracin Do Nadal en Vigo e o seu Impacto na Contorna Urbana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A concepcin do espazo xeogrfico na Educacin Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Novas perspectivas demogrficas na Galicia do s. XXI: Telépolis e a súa aplicacin como ferramenta para a anlise en reas rurais deprimidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Patrimonio como Instrumento Educativo na Ensinanza da Contorna en Educacin Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta didtica sobre a paisaxe e a súa ensinanza en Educacin Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Relacins Natureza-Sociedade. Proteccin, uso e xestin do Parque Nacional Illas Atlnticas (s. XXI) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Proposta didctica fundamentada na ensinanza da importancia do solo a través dun horto escolar en Educacin Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de pequenos ros. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




