Julio Martin Herrero
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21823 | Sistemas de imagen | 42.00 | |
| 11469 | 21824 | Fundamentos de procesado de imagen | 42.00 | |
| 10361 | 27681 | Visin artificial en tiempo real | 21.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21823 | Sistemas de imagen | 42.00 | |
| 11469 | 21824 | Fundamentos de procesado de imagen | 42.00 | |
| 10361 | 27681 | Visin artificial en tiempo real | 21.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M185V01 | M185207 | Visin artificial en tempo real | OP | 21 |
| V05G301V01 | G301332 | Sistemas de imaxe | OP | 42 |
| V05G301V01 | G301333 | Fundamentos de procesado de imaxe | OP | 42 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301332 | Sistemas de imaxe | OP | 42 |
| V05G301V01 | G301333 | Fundamentos de procesado de imaxe | OP | 42 |
| V05M185V01 | M185207 | Visin artificial en tempo real | OP | 21 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M185V01 | M185207 | Visin artificial en tempo real | OP | 21 |
| V05G301V01 | G301332 | Sistemas de imaxe | OP | 42 |
| V05G301V01 | G301333 | Fundamentos de procesado de imaxe | OP | 42 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G300V01 | G300632 | Fundamentos de procesado de imaxe | OP | 42 |
| V05G300V01 | G300633 | Sistemas de imaxe | OP | 42 |
| V05M185V01 | M185207 | Visin artificial en tempo real | OP | 21 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G300V01 | G300632 | Fundamentos de procesado de imaxe | OP | 42 |
| V05G300V01 | G300633 | Sistemas de imaxe | OP | 42 |
| V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Agrupamento non supervisado de cantos de aves baseado nas caractersticas acústicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ferramentas para a deteccin robusta de defectos de fabricacin mediante imaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Uso da librera mediapipe de Google para o desenvolvemento dun mdulo de drive monitoring - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Anlise en xiro de fluxos de aire rotativos con lseres - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Anlise de imaxe multivariable aplicado a Sentinel-2 MSI para identificacin de fenmenos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Clasificador de tomates mediante sistema de visin artificial integrado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deteccin, mediante procesado, de gotas en cmaras embarcadas en vehculo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deteccin de suciedade nunha cmara embarcada nun vehculo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deep learning para a clasificacin e segmentacin de imaxes de alimentos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Guiado de invidentes mediante LIDAR simulado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Superresolucin para identificacin de suxeitos anonimizados en secuencias de vdeo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plataforma web fotogramétrica de inspeccin virtual de infraestruturas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Modelado e anlise de pegadas microdoppler para clasificacin de obxectivos radar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Deteccin de catéteres intracardacos en fluoroscopias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Obtencin dos datos de orientacin de un UAV durante o proceso de aterraxe mediante visin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




