Jose Carlos Alvarez Villamarin
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19289 | Economa: Economa espaola y mundial | 40.00 | |
| 11461 | 19306 | Régimen fiscal de la empresa I | 137.50 | |
| 11429 | 19976 | Economa: Economa pública | 0.00 | |
| 11431 | 20066 | Economa: Economa pública | 0.00 | |
| 11462 | 20119 | Economa espaola | 0.00 | |
| 11463 | 23173 | Régimen fiscal de la empresa I | 27.50 | |
| 11584 | 53180 | Fiscalidad aplicada | 22.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19289 | Economa: Economa espaola y mundial | 50.00 | |
| 11461 | 19306 | Régimen fiscal de la empresa I | 137.50 | |
| 11472 | 21466 | Régimen fiscal de la empresa | 22.00 | |
| 11463 | 23173 | Régimen fiscal de la empresa I | 27.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 22 |
| V03G020V01 | G020201 | Economa: Economa espaola e mundial | FB | 60 |
| V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 165 |
| V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
| V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 83 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 78 |
| V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
| V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 55 |
| V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 52 |
| V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 8 |
| V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales horario fijo
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales en horario fijo con la siguiente programacin:
Traballos dirixidos
2023/2024
2024/2025
anlise dunha empresa mediana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




