Isabel Pastoriza Santos
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20887 | ±·²¹²Ô´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | 37.50 | |
| 10394 | 27247 | Propiedades de Materiales | 3.00 | |
| 10394 | 27266 | Transferencia y comunicacin cientfica | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20887 | ±·²¹²Ô´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | 35.00 | |
| 10394 | 27247 | Propiedades de Materiales | 3.00 | |
| 10394 | 27266 | Transferencia y comunicacin cientfica | 0.00 | |
| 10395 | 27727 | Materiales y sus propiedades: de macro a nano | 6.00 | |
| 10395 | 27738 | Nanofotnica: Conceptos, materiales y aplicaciones | 8.00 | |
| 10395 | 28301 | Trabajo Fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotnica: Conceptos, materiais e aplicacins | OP | 8 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Mster | OB | 30 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201403 | ±·²¹²Ô´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OP | 35 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201403 | ±·²¹²Ô´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OP | 34 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricacin e rexeneracin tisular | OP | 4 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Mster | OB | 30 |
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotnica: Conceptos, materiais e aplicacins | OP | 8 |
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 7 |
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotnica: Conceptos, materiais e aplicacins | OP | 8 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricacin e rexeneracin tisular | OP | 6 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Mster | OB | 30 |
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201208 | Qumica fsica II: Superficies e coloides | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Qumica fsica II: Superficies e coloides | OB | 33 |
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 7 |
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotnica: Conceptos, materiais e aplicacins | OP | 7 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 11 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricacin e rexeneracin tisular | OP | 9 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Mster | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G200V01 | G200403 | Qumica fsica II | OB | 42 |
| V11M162V01 | M162105 | Acitividades Formativas Tutorizadas | OB | 6 |
| V11M162V01 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 11 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




