Humberto Carlos Quesada Rodriguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 51.00 | |
| 10280 | 25837 | Diversidad Genética y sus Aplicaciones al Estudio de Organismos Marinos | 16.00 | |
| 10287 | 27425 | Anlisis genmico | 0.00 | |
| 10287 | 27427 | Trazabilidad genética | 1.00 | |
| 10287 | 27428 | Genética de la conservacin | 1.00 | |
| 10287 | 27429 | Inmunologa y genmica | 1.00 | |
| 10287 | 27430 | Diversidad genética de planta y su microbiota | 1.00 | |
| 10287 | 27431 | Genética del desarrollo en plantas | 1.00 | |
| 10287 | 27432 | Evolucin molecular | 11.00 | |
| 10287 | 27434 | Diagnstico molecular de enfermedades y plagas de especies vegetales cultivadas | 0.00 | |
| 10287 | 27435 | Bioqumica aplicada | 1.00 | |
| 10287 | 27436 | Base das enfermedades xenéticas humanas | 1.00 | |
| 10287 | 27438 | Células madre en cncer y envejecimiento | 1.00 | |
| 10287 | 27439 | Modelos animales aplicados a la investigacin humana | 1.00 | |
| 10287 | 27440 | Genética de las poblaciones humanas | 1.00 | |
| 10287 | 27443 | Epidemiologa molecular de enfermedades animales | 1.00 | |
| 10287 | 27444 | Compuestos bioactivos en plantas y su genética | 0.00 | |
| 10287 | 27446 | Organismos modelo | 1.00 | |
| 10287 | 27447 | Prcticas externas | 1.50 | |
| 10287 | 28282 | Trabajo Fin de Mster | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 67.00 | |
| 10280 | 25837 | Diversidad Genética y sus Aplicaciones al Estudio de Organismos Marinos | 16.00 | |
| 10287 | 27425 | Anlisis genmico | 0.00 | |
| 10287 | 27427 | Trazabilidad genética | 1.00 | |
| 10287 | 27428 | Genética de la conservacin | 1.00 | |
| 10287 | 27429 | Inmunologa y genmica | 1.00 | |
| 10287 | 27430 | Diversidad genética de planta y su microbiota | 1.00 | |
| 10287 | 27431 | Genética del desarrollo en plantas | 1.00 | |
| 10287 | 27432 | Evolucin molecular | 12.00 | |
| 10287 | 27434 | Diagnstico molecular de enfermedades y plagas de especies vegetales cultivadas | 0.00 | |
| 10287 | 27435 | Bioqumica aplicada | 1.00 | |
| 10287 | 27436 | Base das enfermedades xenéticas humanas | 1.00 | |
| 10287 | 27438 | Células madre en cncer y envejecimiento | 1.00 | |
| 10287 | 27439 | Modelos animales aplicados a la investigacin humana | 1.00 | |
| 10287 | 27440 | Genética de las poblaciones humanas | 1.00 | |
| 10287 | 27443 | Epidemiologa molecular de enfermedades animales | 1.00 | |
| 10287 | 27444 | Compuestos bioactivos en plantas y su genética | 0.00 | |
| 10287 | 27446 | Organismos modelo | 1.00 | |
| 10287 | 27447 | Prcticas externas | 1.50 | |
| 10287 | 28282 | Trabajo Fin de Mster | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 59 |
| V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservacin | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxa e xenmica | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173113 | Evolucin molecular | OP | 12 |
| V02M173V01 | M173118 | Bioqumica aplicada | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173122 | Modelos animais aplicados investigacin humana | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacins humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxa molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
| V02M173V01 | M173203 | Prcticas externas | OB | 2 |
| V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Mster | OB | 2 |
| V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacins ao Estudo de Organismos Marios | OP | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031403 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OP | 3 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 77 |
| V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacins ao Estudo de Organismos Marios | OP | 16 |
| V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservacin | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxa e xenmica | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173113 | Evolucin molecular | OP | 12 |
| V02M173V01 | M173118 | Bioqumica aplicada | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173122 | Modelos animais aplicados investigacin humana | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacins humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxa molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
| V02M173V01 | M173203 | Prcticas externas | OB | 2 |
| V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Mster | OB | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 39 |
| V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservacin | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxa e xenmica | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173113 | Evolucin molecular | OP | 12 |
| V02M173V01 | M173118 | Bioqumica aplicada | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173122 | Modelos animais aplicados investigacin humana | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacins humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxa molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
| V02M173V01 | M173203 | Prcticas externas | OB | 6 |
| V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Mster | OB | 1 |
| V02M173V01 | M173104 | Anlise genmica | OB | 1 |
| V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacins ao Estudo de Organismos Marios | OP | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M173V01 | M173104 | Anlise genmica | OB | 1 |
| V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservacin | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxa e xenmica | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173113 | Evolucin molecular | OP | 12 |
| V02M173V01 | M173116 | Diagnstico molecular de enfermidades e plagas de especies vexetais cultivadas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173118 | Bioqumica aplicada | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacins humanas | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxa molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
| V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
| V02M173V01 | M173203 | Prcticas externas | OB | 6 |
| V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Mster | OB | 1 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 39 |
| V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacins ao Estudo de Organismos Marios | OP | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacins ao Estudo de Organismos Marios | OP | 16 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 15 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 35 |
| V02M173V01 | M173113 | Evolucin molecular | OP | 12 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudo dos mecanismos de sinalizacin que regula a expresin xenética de xens nucleares en resposta a - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
A lipofeccin como ferramenta para a transferencia de ADN nas ostras do Pacfico - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estado da arte dos biomarcadores farmacocinéticos e farmacodinmicos no trastorno por déficit de atencin e hiperactividade: revisin sistemtica. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Impacto das inversins cromosmicas na estimacin do censo efectivo histrico das poboacins - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Utilizacin da PCR para a identificacin de fungos potencialmente patxenos en moluscos bivalvos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Validez da inferencia filoxenética na determinacin da orixe simptrida de diferentes ecotipos en procesos de especiacin ecolxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




