Alberto Luis Velando Rodriguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19400 | Biologa: Evolucin | 26.00 | |
| 10288 | 27548 | Técnicas de seguimiento y anlisis de poblaciones | 21.00 | |
| 10288 | 28292 | Trabajo fin de mster | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19400 | Biologa: Evolucin | 26.00 | |
| 11460 | 19443 | Evaluacin de impacto ambiental | 14.00 | |
| 10288 | 27548 | Técnicas de seguimiento y anlisis de poblaciones | 21.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 11 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 6 |
| V02G031V01 | G031414 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 14 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 26 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031414 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 14 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 26 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 11 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 6 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 6 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 11 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 26 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 26 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 11 |
| V02M179V01 | M179204 | Caracterizacin e tipificacin de hbitats | OB | 1 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 6 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 19 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030904 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 9 |
| V02G030V01 | G030101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 26 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 11 |
| V02M179V01 | M179105 | Seguridade e prevencin de riscos no medio natural | OB | 1 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 3 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudo da influencia de tres lodos EDAR sobre o crecemento e maduracin sexual da lombriga de terra Eisenia andrei - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Estudo do efecto da corticosterona sobre a personalidade dos polos da gaivota patiamarela Larus michahellis Naumann, 1840. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Coordinacin e conflito entre sexos no comportamento de incubacin da gaivota patiamarela (Larus michahellis) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dispersin posxenerativa dos xuvens de corvo mario cristado (Phalacrocorax aristotelis) en dúas colonias de Galicia - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2020/2021
Multiparasitismo en aves parasitas de cra: ¿Seleccionan as femias de cralo europeo (Clamator glandarius) nios hspedes previamente parasitados? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Diferencias sexuais ao longo do ciclo vital do corvo mario cristado, Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cambios poboacionais e dimorfismo sexual ao largo da estacin reproductora no Limpafontes común (Lissotriton boscai) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Efectos da idade do pai sobre a historia vital da descendencia en Gryllus bimaculatus. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Influencia do tamao corporal na bioloxa reproductora da Pardela Cincenta (Calonectris diomedea ) nas colonias galegas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo do dimorfismo sexual, relacin entre condicin e coloracin nupcial, e identificacin individual no tritn ibérico, Lissotriton boscai (Lataste, 1879). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plasticidade fenotpica baixo presin de depredacin: o caso do peixe espinoso (Gasterosteus aculeatus Linnaeus 1759) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Plasticidade fenotpica baixo presin de depredacin: o caso do peixe espinoso (Gasterosteus aculeatus Linnaeus 1759) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variacins na Cor e no Comportamento Territorial en Gobiusculus Flavescens en Funcin da Temperatura. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




