Paula Perez Rodriguez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11358 | 21561 | Qumica agrcola | 48.00 | |
| 10186 | 26830 | Evaluacin de la Transferencia de Contaminantes Atmosféricos al Sistema Planta-Suelo-Agua | 5.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21438 | Degradacin y restauracin de ecosistemas acuticos | 14.00 | |
| 11358 | 21561 | Qumica agrcola | 56.00 | |
| 10186 | 26830 | Evaluacin de la Transferencia de Contaminantes Atmosféricos al Sistema Planta-Suelo-Agua | 1.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G281V01 | G281403 | Qumica agrcola | OB | 56 |
| O01G261V01 | G261925 | Degradacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 15 |
| O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 4 |
| O01M142V01 | M142203 | Qumica dos Produtos Fitosanitarios | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261923 | Contaminacin de ecosistemas terrestres | OP | 14 |
| O01M142V01 | M142203 | Qumica dos Produtos Fitosanitarios | OP | 5 |
| O01G281V01 | G281403 | Qumica agrcola | OB | 56 |
| O01M142V01 | M142205 | Avaliacin da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261302 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 24 |
| O01G281V01 | G281403 | Qumica agrcola | OB | 56 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261304 | ·¡»å²¹´Ú´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 42 |
| O01G281V01 | G281925 | Ampliacin de fitotecnia | OP | 14 |
| O01G281V01 | G281926 | Degradacin e recuperacin de solos | OP | 6 |
| O01G261V01 | G261925 | Degradacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 18 |
| O01M142V01 | M142205 | Avaliacin da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142205 | Avaliacin da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
| O01G261V01 | G261921 | Avaliacin e conservacin de solos | OP | 37 |
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 14 |
| O01G281V01 | G281504 | Fitotecnia | OB | 4 |
| O01G261V01 | G261925 | Degradacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261927 | Xestin e conservacin da auga | OP | 9 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Efecto das cubertas vexetais sobre a fertilidade do solo en viedos.
Ensaios nas DO Ras Baixas e Monterrei. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Efecto das cubertas vexetais sobre a abundancia microbiana nos solos de viedo de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de nanopartculas de ferro na xerminacin e crecemento inicial de trigo e quinoa. Avaliacin da mobilidade en solos agrcolas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explorando o potencial de nanopartculas de titanio: Influencia na xerminacin e crecemento inicial de trigo e quinoa, e a súa interaccin en solos agrcolas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Efecto das nanopartculas de cobre encapsuladas en alginato e sen encapsular no crecemento de Lactuca sativa en solos agrcolas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Efecto da introducin de veza en rotacins de cultivos sobre as propiedades do solo na comarca da Limia - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Adsorcin e desorcin de P, Cr, F e As en dous materiais residuais procedentes da industria forestal. Ensaios en experimentos tipo Batch. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinacin de elementos potencialmente contaminantes e de interese industrial en solos e sedimentos dunha zona mineira abandonada da provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Contidos totais e biodispobeis de arsénico no sistema solo-rizosfera-planta de especies silvestres en hotspots da comarca do Ribeiro (Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterizacin de residuos forestales como bioadsorbentes para la inmovilizacin de elementos potencialmente txicos. Los residuos de corcho de alcornoque y corteza de pino son dos de los residuos ms abundantes en Europa, y entre sus usos est su ...
2020/2021
Xestin da compactacin do solo en terreos agrcolas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Remediacin verde dos solos contaminados por metais e metaloides. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




