Natalia Caparrini Marn
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22023 | Geologa: Geologa | 16.00 | |
| 11482 | 22041 | Prospeccin y evaluacin de recursos | 0.00 | |
| 11482 | 22053 | Geofsica, Geoquma y Geotermia | 0.00 | |
| 10195 | 26856 | Técnicas de Prospeccin del Subsuelo Superficial | 13.00 | |
| 10376 | 27029 | Modelizacin y Evaluacin de Recursos Mineros | 0.00 | |
| 10411 | 53296 | Caracterizacin de recursos mineros | 8.00 | |
| 10411 | 53297 | Caracterizacin del medio fsico | 12.00 | |
| 10411 | 53299 | Ingeniera del agua | 5.00 | |
| 10411 | 53318 | Modelizacin y evaluacin de recursos mineros | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11481 | 22002 | Geofsica, geoqumica y geotermia | 0.00 | |
| 11482 | 22023 | Geologa: Geologa | 16.00 | |
| 10195 | 26856 | Técnicas de Prospeccin del Subsuelo Superficial | 10.00 | |
| 10376 | 27029 | Modelizacin y Evaluacin de Recursos Mineros | 0.00 | |
| 10376 | 27033 | Ingeniera del Agua | 0.00 | |
| 10411 | 53296 | Caracterizacin de recursos mineros | 10.00 | |
| 10411 | 53297 | Caracterizacin del medio fsico | 12.00 | |
| 10411 | 53318 | Modelizacin y evaluacin de recursos mineros | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospeccin do Subsolo Superficial | OB | 15 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelizacin e Avaliacin de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeara da Auga | OB | 14 |
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 16 |
| V09G311V01 | G311314 | Prospeccin e avaliacin de recursos | OP | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 16 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelizacin e Avaliacin de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeara da Auga | OB | 14 |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospeccin do Subsolo Superficial | OB | 11 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 16 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelizacin e Avaliacin de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeara da Auga | OB | 14 |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospeccin do Subsolo Superficial | OB | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospeccin do Subsolo Superficial | OB | 10 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelizacin e Avaliacin de Recursos Mineiros | OB | 27 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeara da Auga | OB | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M148V01 | M148110 | Modelizacin e Avaliacin de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeara da Auga | OB | 29 |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospeccin do Subsolo Superficial | OB | 9 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




