Luis Gonzalez Rodriguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19422 | Fisiologa vegetal I | 62.00 | |
| 11460 | 19431 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | 12.50 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 16.00 | |
| 10186 | 26814 | Elementos Traza en el Sistema Suelo-Planta | 4.00 | |
| 10288 | 27566 | Invasiones biolgicas | 4.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19422 | Fisiologa vegetal I | 86.00 | |
| 11460 | 19431 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | 12.50 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 16.00 | |
| 10186 | 26814 | Elementos Traza en el Sistema Suelo-Planta | 2.00 | |
| 10288 | 27566 | Invasiones biolgicas | 4.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 16 |
| V02M179V01 | M179213 | Invasins biolxicas | OP | 5 |
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 3 |
| V02G031V01 | G031303 | Fisioloxa vexetal I | OB | 55 |
| V02G031V01 | G031402 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | OP | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179213 | Invasins biolxicas | OP | 5 |
| V02M179V01 | M179308 | Traballo fin de mster | OB | 3 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 16 |
| V02G031V01 | G031303 | Fisioloxa vexetal I | OB | 55 |
| V02G031V01 | G031402 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | OP | 13 |
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 4 |
| V02M179V01 | M179213 | Invasins biolxicas | OP | 5 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 13 |
| V02G031V01 | G031303 | Fisioloxa vexetal I | OB | 55 |
| V02G030V01 | G030906 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | OP | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030503 | Fisioloxa vexetal I | OB | 40 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 13 |
| V02G030V01 | G030906 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | OP | 13 |
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 6 |
| V02M179V01 | M179213 | Invasins biolxicas | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 13 |
| V02G030V01 | G030503 | Fisioloxa vexetal I | OB | 25 |
| V02M179V01 | M179213 | Invasins biolxicas | OP | 5 |
| V02G030V01 | G030906 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | OP | 13 |
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 6 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anatoma foliar comparativa de Carpobroutus edulis procedente de diferentes hbitats. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Validacin de predicins xenmicas para mellorar o millo para dobre uso: alimentacin e enerxa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Resposta de Carpobrotus spp. ante diferentes condicins ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise comparativa dos efectos do solo asociados a diferentes especies arbreas dominantes sobre a xerminacin de Lactuca sativa como especie modelo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de Carpobrotus sp. sobre as caractersticas do solo e a xerminacin a diferentes profundidades en diferentes hbitats costeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Hbitat e estrés no proceso de invasin: <i>Carpobrotus edulis</i> - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Control da especie invasora Acacia melanoxylon R.Br. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprendendo como as caractersticas dos hbitats invadidos influen no rendemento de Carpobrotus edulis - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
O que hai que saber para ser superplanta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Comparacin de métodos de control para a planta invasora Carpobrotus edulis: unha cuestin ecofisiolxica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto de Arctotheca calendula ( L.). Levyns sobre a rede de interaccin planta- herbvoro en ecosistemas costeiros e insulares da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto de Carpobrotus edulis sobre os fungos micorrzicos arbusculares e desenvolvemento de plantas nativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Control da especie invasora A. calendula para a conservacin da biodiversidade nas Illas Ces - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
• Restauracin ecolxica de espazos invadidos pola especie extica Acacia melanoxylon R. Br. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Especies vexetais invasoras da costa: unha comparacin ecofisiolxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Son as zonas urbanas propensas invasion? O caso de Carpobrotus edulis (L.) N. Br. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Efecto de Carpobrotus edulis sobre a microbiota do solo: avaliacin dos cambios na xerminacin e crecemento temprano de plantas nativas de duna e ruderais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo das interaccins entre Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. e o caracol Theba pisana (Müller, 1774) en ecosistemas dunares do NO da Pennsula Ibérica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Est a Acacia dealbata link usando diferentes patrns de crecemento para colonizar distintos ecosistemas? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Potencial fitorremediador de cadmio por especies autctonas do xénero Brassica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Poder fitorremediador de variedades autctonas de Brassica sp.: o caso do Pb. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




