Elena Martnez Carballo
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19509 | Técnicas de preparacin de muestras | 28.00 | |
| 11354 | 19520 | Ampliacin de bromatologa | 28.00 | |
| 11354 | 19540 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10186 | 26803 | Bioestadstica y Diseo Experimental | 6.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19509 | Técnicas de preparacin de muestras | 56.00 | |
| 11354 | 19520 | Ampliacin de bromatologa | 28.00 | |
| 11354 | 19540 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10186 | 26803 | Bioestadstica y Diseo Experimental | 3.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041601 | Ampliacin de bromatoloxa | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparacin de mostras | OB | 49 |
| O01M142V01 | M142101 | Bioestadstica e Deseo Experimental | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041601 | Ampliacin de bromatoloxa | OB | 17 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparacin de mostras | OB | 28 |
| O01M142V01 | M142101 | Bioestadstica e Deseo Experimental | OB | 17 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142101 | Bioestadstica e Deseo Experimental | OB | 13 |
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparacin de mostras | OB | 42 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliacin de bromatoloxa | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparacin de mostras | OB | 42 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliacin de bromatoloxa | OB | 42 |
| O01M142V01 | M142101 | Bioestadstica e Deseo Experimental | OB | 11 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparacin de mostras | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041601 | Ampliacin de bromatoloxa | OB | 28 |
| O01M142V01 | M142101 | Bioestadstica e Deseo Experimental | OB | 11 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anlise e determinacin de contaminantes orgnicos (PAH e PCB) na Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Caracterizacin proximal y parmetros de calidad de Ossame, Maquequé, Mataba, Inhame y Micoc recolectados en Santo Tomé y Principe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha metodoloxa analtica para a determinacin do exposoma en leite materno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio de algunos parmetros de calidad en frutas exticas provenientes de Santo Tomé y Principe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Avaliacin do efecto do funxicida tetraconazol sobre o lévedo Saccharomyces cerevisiae EC1118TM mediante unha aproximacin metabolmica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2020/2021
Estudo dos residuos de lincomicina e os seus metabolitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo dos residuos de monensina e os seus metabolitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modulacin do metaboloma de Saccharomyces cerevisiae EC1118â„¢ como resposta presenza de tetraconazol e docusato sdico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Exposicin de neonatos a contaminantes orgnicos a través do leite materno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Contido de cidos graxos trans en empanadas comercializadas en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Compostos orgnicos en mostras de pelo obtidas de xabarin común (Sus scorfa): Biocentinelas da contaminacin ambiental. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




