Daniel Arenas Lago
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21408 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 42.00 | |
| 11356 | 21410 | ·¡»å²¹´Ú´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 14.00 | |
| 10186 | 26814 | Elementos Traza en el Sistema Suelo-Planta | 0.00 | |
| 10186 | 26834 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ de Plantas de Interés Econmico | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19537 | Viticultura | 7.00 | |
| 11356 | 21408 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 56.00 | |
| 11356 | 21410 | ·¡»å²¹´Ú´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 28.00 | |
| 10186 | 26814 | Elementos Traza en el Sistema Suelo-Planta | 0.00 | |
| 10186 | 28252 | Trabajo de Fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261302 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 56 |
| O01G261V01 | G261304 | ·¡»å²¹´Ú´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 16 |
| O01M142V01 | M142119 | Contaminacin Maria e Ecotoxicoloxa | OP | 3 |
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 5 |
| O01M142V01 | M142119 | Contaminacin Maria e Ecotoxicoloxa | OP | 5 |
| O01G261V01 | G261302 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 56 |
| O01G261V01 | G261304 | ·¡»å²¹´Ú´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 14 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261927 | Xestin e conservacin da auga | OP | 14 |
| O01G041V01 | G041913 | Viticultura | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261302 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 32 |
| O01G261V01 | G261923 | Contaminacin de ecosistemas terrestres | OP | 5 |
| O01G261V01 | G261925 | Degradacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 15 |
| O01M142V01 | M142119 | Contaminacin Maria e Ecotoxicoloxa | OP | 4 |
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 5 |
| O01M142V01 | M142210 | µþ¾±´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ de Prantas de Interese Econmica | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 28 |
| O01G261V01 | G261601 | Ordenacin do territorio e paisaxe | OB | 9 |
| O01G041V01 | G041913 | Viticultura | OP | 6 |
| O01G261V01 | G261921 | Avaliacin e conservacin de solos | OP | 37 |
| O01M142V01 | M142112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 28 |
| O01G261V01 | G261601 | Ordenacin do territorio e paisaxe | OB | 18 |
| O01G261V01 | G261923 | Contaminacin de ecosistemas terrestres | OP | 14 |
| O01G041V01 | G041913 | Viticultura | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Avaliacin do uso de nanofertilizantes sobre a xerminacin e o crecemento precoz de Triticum aestivum e Sinapis alba
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Uso combinado de tecnosoles e especies de plantas con potencial fitorremediador como estratexia cara recuperacin ambiental da mina de Touro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Agricultura sostible: Avaliacin do uso de nanofertilizantes NPK no crecemento e desenvolvemento do trigo e da quinoa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto das nanopartculas de cobre encapsuladas en alginato e sen encapsular no crecemento de Lactuca sativa en solos agrcolas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Efecto dos nanofertilizantes na biodiversidade microbiana de solos agrcolas mediante anlise de PLFA e actividades enzimticas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Efecto de nanofertilizantes baseados en NPK e fertilizantes encapsulados no crecemento do trigo e nas propiedades do solo en condicins controladas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Uso de nanopartculas de hidroxiapatita para reducir a contaminacin por Cd en solos agrcolas. Efectos sobre o crecimiento e desenvolvemento de Chenopodium quinoa Willd. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lolium perenne L. como especie potencial para a fitorremediacin de solos de viedos de Galicia con diferentes contidos de Cu - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implicacins ambientais e agrcolas do uso nanoagroqumicos de urea-hidroxiapatita e sulfato de potasio cara unha producin alimentaria sostible de Brassica oleracea var. capitata L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Avaliacin do uso de nanopartculas de hidroxiapatita (feitas a medida) sobre a xerminacin e o crecemento precoz de Lepidium sativum L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sntesis e aplicacin de nanopartculas de hematita para avaliar o seu efecto no crecemento y desenvolvemento de lolium perenne - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterizacin de residuos forestales como bioadsorbentes para la inmovilizacin de elementos potencialmente txicos. Los residuos de corcho de alcornoque y corteza de pino son dos de los residuos ms abundantes en Europa, y entre sus usos est su ...
Sntese e aplicacin de nanopartculas de Cu para avaliar o seu efecto no crecemento e desenvolvemento de Lolium perenne L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implicacins ambientais do uso de nanopartculas de hematita e maghemita no solo: Efectos sobre o crecemento de Lolium perenne L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Ensaios de fitotoxicidade e avaliacin do contido de Cu dispoible en solos de viedo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Uso combinado de nanopartculos e de especies fitorremediadoras para reducir a biodispoibilidade de metais en solos contaminados. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




