Clara Fucios Gonzalez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19506 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | 14.00 | |
| 11354 | 19513 | Qumica y bioqumica alimentaria | 21.00 | |
| 11356 | 21435 | Anlisis y calidad del aire | 9.30 | |
| 10185 | 26649 | Qumica y µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | 6.50 | |
| 10186 | 26822 | Tecnologa Aplicada a la Valorizacin de Residuos Agro-Industriales | 4.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19506 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | 28.00 | |
| 11354 | 19513 | Qumica y bioqumica alimentaria | 35.00 | |
| 11356 | 21435 | Anlisis y calidad del aire | 9.33 | |
| 10185 | 26649 | Qumica y µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | 6.50 | |
| 10186 | 26822 | Tecnologa Aplicada a la Valorizacin de Residuos Agro-Industriales | 2.50 | |
| 10185 | 28249 | Trabajo de Fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139110 | Qumica e µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | OP | 7 |
| O01G041V01 | G041901 | Seguridade alimentaria | OP | 28 |
| O01G041V01 | G041302 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041404 | Qumica e bioqumica alimentaria | OB | 28 |
| O01M142V01 | M142120 | Tecnoloxa Aplicada Valorizacin de Residuos Agro-Industriais | OP | 5 |
| O01M142V01 | M142227 | Traballo de Fin de Mster | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M139V01 | M139110 | Qumica e µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | OP | 2 |
| O01G041V01 | G041302 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 28 |
| O01M142V01 | M142120 | Tecnoloxa Aplicada Valorizacin de Residuos Agro-Industriais | OP | 5 |
| O01G041V01 | G041901 | Seguridade alimentaria | OP | 28 |
| O01G041V01 | G041404 | Qumica e bioqumica alimentaria | OB | 28 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 19 |
| O01M139V01 | M139110 | Qumica e µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | OP | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041205 | ¹ó¾±²õ¾±´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 14 |
| O01G041V01 | G041302 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 28 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 19 |
| O01G041V01 | G041901 | Seguridade alimentaria | OP | 28 |
| O01G041V01 | G041404 | Qumica e bioqumica alimentaria | OB | 42 |
| O01M139V01 | M139110 | Qumica e µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | OP | 5 |
| O01M142V01 | M142120 | Tecnoloxa Aplicada Valorizacin de Residuos Agro-Industriais | OP | 5 |
| O05G120V01 | G120302 | Ciencias experimentais | OB | 40 |
| O01M139V01 | M139110 | Qumica e µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041302 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 28 |
| O01M139V01 | M139110 | Qumica e µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ Alimentaria | OP | 7 |
| O01M142V01 | M142120 | Tecnoloxa Aplicada Valorizacin de Residuos Agro-Industriais | OP | 5 |
| O01G041V01 | G041404 | Qumica e bioqumica alimentaria | OB | 28 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 19 |
| O01G261V01 | G261927 | Xestin e conservacin da auga | OP | 9 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041302 | µþ¾±´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | OB | 14 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 28 |
| O01G041V01 | G041404 | Qumica e bioqumica alimentaria | OB | 28 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




