Santiago Pece Montenegro
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22463 | Construcciones forestales | 78.00 | |
| 11490 | 53123 | Resistencia de materiales | 12.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22463 | Construcciones forestales | 78.00 | |
| 11490 | 53123 | Resistencia de materiales | 12.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370501 | Construcins forestais | OB | 78 |
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 26 |
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| P03G370V01 | G370501 | Construcins forestais | OB | 52 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 30 |
| P03G370V01 | G370501 | Construcins forestais | OB | 78 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370501 | Construcins forestais | OB | 46 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 32 |
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliacin de resistencia de materiais | OB | 30 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370501 | Construcins forestais | OB | 46 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 36 |
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |




