Ramon Gomez Gesteira
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21420 | Modelizacin y simulacin ambiental | 34.00 | |
| 11356 | 21426 | Fsica ambiental | 10.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climticos | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21420 | Modelizacin y simulacin ambiental | 21.00 | |
| 11356 | 21426 | Fsica ambiental | 10.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climticos | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 10 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelizacin e simulacin ambiental | OB | 42 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 10 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 3 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelizacin e simulacin ambiental | OB | 36 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 24 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 24 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelizacin e simulacin ambiental | OB | 36 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 10 |
| V10M153V01 | M153101 | Procesos Fsicos no Océano | OB | 17 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261504 | Modelizacin e simulacin ambiental | OB | 14 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 24 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 4 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410202 | Fsica: Fsica II | FB | 24 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 4 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 10 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Impacto do afloramento sobre as tendencias de temperatura superficial ocenica dende 1982 ata 2021 na costa galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
O impacto do cambio climtico no distribucin xeogrfica de macroalgas que forman hbitat na Costa Galega. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Variacin da temperatura da auga e da estratificacin nas Ras Baixas baixo un escenario de cambio climtico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Anlise dos parmetros fsicos da Ra de Muros e Noia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Predicin de inundacins mediante ferramentas numéricas: Iber. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise pasado e futuro da temperatura superficial do mar no Atlntico Norte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise do potencial elico offshore no noroeste da Pennsula Ibérica durante a década 2008-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Evidencias de Cambio Climtico na Provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo do potencial elico na Pennsula Ibérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




