Maria Ines Alvarez Fernandez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19501 | Fsica: Ampliacin de fsica | 56.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19501 | Fsica: Ampliacin de fsica | 70.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041202 | Fsica: Ampliacin de fsica | FB | 70 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041202 | Fsica: Ampliacin de fsica | FB | 70 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041202 | Fsica: Ampliacin de fsica | FB | 70 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 23 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 43 |
| O01G041V01 | G041202 | Fsica: Ampliacin de fsica | FB | 70 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 100 |
| O01G041V01 | G041202 | Fsica: Ampliacin de fsica | FB | 41 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 93 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Evolucin da seca en Galicia baixo condicins de cambio climtico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Caracterizacin de eventos de seca en Galicia durante os últimos 60 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Caracterizacin da Circulacin Meridional Atlntica en 26.5°N - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Proxeccins climticas de ndices extremos para o periodo 2021-2050 na Espaa peninsular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin do potencial elico da conca do Mediterrneo baixo os escenarios RCP4.5 y RCP8.5 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




