Mara Araújo Fernndez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21671 | Ingeniera del suelo aplicada a instalaciones energéticas | 15.00 | |
| 10376 | 27021 | Explotacin Sostenible de Recursos Mineros | 0.00 | |
| 11578 | 52741 | Agua, sostenibilidade y bien común | 0.00 | |
| 11578 | 52744 | El sistema del auga urbana | 0.00 | |
| 11578 | 52745 | Drenaje urbano sostenible | 0.00 | |
| 11578 | 52746 | Servicios de agua en medio rural y disperso | 0.00 | |
| 11578 | 52747 | Diseo avanzado en redes | 0.00 | |
| 11578 | 52748 | Introduccin a la hidrulica y la hidrologa urbana | 0.00 | |
| 11578 | 52749 | Procesos innovadores en potabilizacin y tratamiento de aguas residuales | 0.00 | |
| 11578 | 52750 | Experimentacin en planta piloto | 0.00 | |
| 11578 | 52751 | Evaluacin técnico-ambiental de procesos | 0.00 | |
| 11578 | 52752 | Retos emergentes | 0.00 | |
| 11578 | 52754 | Anlisis de los recursos hdricos, cambio climtico y gestin de extremos | 0.00 | |
| 11578 | 52755 | Evaluacin del estado de las masas de agua superficiales | 0.00 | |
| 11578 | 52756 | Economa del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52757 | Anlisis de presiones e impactos | 0.00 | |
| 11578 | 52758 | Recursos subterrneos | 30.00 | |
| 11578 | 52759 | Evaluacin y gestin del riesgo de inundaciones | 0.00 | |
| 11578 | 52760 | Uso agrario e industrial del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52761 | ³¢¾±³¾²Ô´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 0.00 | |
| 11578 | 52762 | Servicios ecosistémicos y ecohidrulica | 0.00 | |
| 11578 | 52763 | Monotorizacin de cuencas de hidrolgicas para el seguimiento del estado de las masas de agua | 0.00 | |
| 11578 | 52764 | Evaluacin biolgica de la calidad del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52765 | GIS aplicado a la gestin del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52768 | Aprendizaje automtico | 0.00 | |
| 11578 | 52769 | Técnicas de optimizacin, identificacin de parmetros e inferencia bayesiana | 0.00 | |
| 11578 | 52771 | Prcticas externas | 0.00 | |
| 11578 | 52772 | Trabajo Fin de mster | 0.00 | |
| 10411 | 53294 | Explotacin sostenible de recursos mineros | 48.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21671 | Ingeniera del suelo aplicada a instalaciones energéticas | 18.00 | |
| 11481 | 22003 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 11482 | 22035 | Explotacin sostenible de recursos mineros II | 16.00 | |
| 10376 | 27021 | Explotacin Sostenible de Recursos Mineros | 0.00 | |
| 11578 | 52741 | Agua, sostenibilidade y bien común | 0.00 | |
| 11578 | 52744 | El sistema del auga urbana | 0.00 | |
| 11578 | 52745 | Drenaje urbano sostenible | 0.00 | |
| 11578 | 52746 | Servicios de agua en medio rural y disperso | 0.00 | |
| 11578 | 52747 | Diseo avanzado en redes | 0.00 | |
| 11578 | 52748 | Introduccin a la hidrulica y la hidrologa urbana | 0.00 | |
| 11578 | 52749 | Procesos innovadores en potabilizacin y tratamiento de aguas residuales | 0.00 | |
| 11578 | 52750 | Experimentacin en planta piloto | 0.00 | |
| 11578 | 52751 | Evaluacin técnico-ambiental de procesos | 0.00 | |
| 11578 | 52752 | Retos emergentes | 0.00 | |
| 11578 | 52754 | Anlisis de los recursos hdricos, cambio climtico y gestin de extremos | 0.00 | |
| 11578 | 52755 | Evaluacin del estado de las masas de agua superficiales | 0.00 | |
| 11578 | 52756 | Economa del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52757 | Anlisis de presiones e impactos | 0.00 | |
| 11578 | 52758 | Recursos subterrneos | 30.00 | |
| 11578 | 52759 | Evaluacin y gestin del riesgo de inundaciones | 0.00 | |
| 11578 | 52760 | Uso agrario e industrial del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52761 | ³¢¾±³¾²Ô´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 0.00 | |
| 11578 | 52762 | Servicios ecosistémicos y ecohidrulica | 0.00 | |
| 11578 | 52763 | Monotorizacin de cuencas de hidrolgicas para el seguimiento del estado de las masas de agua | 0.00 | |
| 11578 | 52764 | Evaluacin biolgica de la calidad del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52765 | GIS aplicado a la gestin del agua | 0.00 | |
| 11578 | 52768 | Aprendizaje automtico | 0.00 | |
| 11578 | 52769 | Técnicas de optimizacin, identificacin de parmetros e inferencia bayesiana | 0.00 | |
| 11578 | 52771 | Prcticas externas | 0.00 | |
| 11578 | 52772 | Trabajo Fin de mster | 0.00 | |
| 10411 | 53294 | Explotacin sostenible de recursos mineros | 48.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M195V01 | M195205 | Recursos subterrneos | OP | 15 |
| V09M148V01 | M148102 | Explotacin Sostible de Recursos Mineiros | OP | 24 |
| V09G311V01 | G311301 | Mecnica de solos | OB | 16 |
| V09G311V01 | G311308 | Explotacin sostible de recursos mineiros II | OB | 18 |
| V09G291V01 | G291406 | Enxeara do solo aplicada a instalacins enerxéticas | OP | 26 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
| V09G311V01 | G311301 | Mecnica de solos | OB | 34 |
| V09G311V01 | G311308 | Explotacin sostible de recursos mineiros II | OB | 17 |
| V09M148V01 | M148102 | Explotacin Sostible de Recursos Mineiros | OP | 50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G310V01 | G310501 | Explotacin sostible de recursos mineiros I | OB | 15 |
| V09G310V01 | G310611 | Rochas industriais e ornamentais | OP | 35 |
| V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
| V09M148V01 | M148102 | Explotacin Sostible de Recursos Mineiros | OP | 45 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290404 | Mecnica de solos | OB | 84 |
| V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
| V09M148V01 | M148102 | Explotacin Sostible de Recursos Mineiros | OP | 24 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290404 | Mecnica de solos | OB | 40 |
| V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
| V09M148V01 | M148102 | Explotacin Sostible de Recursos Mineiros | OP | 45 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




