Manuel Angel Pombal Diego
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19412 | Citologa e histologa animal y vegetal I | 54.00 | |
| 11498 | 22901 | Bioqumica y biologa celular | 17.00 | |
| 10281 | 25848 | Biologa Celular del Sistema Nervioso | 0.00 | |
| 10281 | 25849 | ±·±ð³Ü°ù´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25850 | ±·±ð³Ü°ù´Ç²¹²Ô²¹³Ù´Ç³¾²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25852 | Neurociencia del Comportamiento | 0.00 | |
| 10281 | 25853 | Técnicas Psicofisiolgicas | 0.00 | |
| 10281 | 25854 | ±õ²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±²Ô Aplicada en Neurociencia Cognitiva | 0.00 | |
| 10281 | 25855 | Procesos Psquicos Superiores | 0.00 | |
| 10281 | 25856 | Conductas Adictivas | 0.00 | |
| 10281 | 25857 | Exploraciones Nucleares en Neurologa: SPET e PET. Neuroimagen Digital | 0.00 | |
| 10281 | 25858 | Neurodegeneracin y Neurorreparacin | 0.00 | |
| 10281 | 25859 | Fundamentos de Neurofisiologa Clnica | 0.00 | |
| 10281 | 25860 | Fundamentos de Psiquiatra | 0.00 | |
| 10281 | 25861 | Fundamentos de Neurologa | 0.00 | |
| 10281 | 25862 | Neurociencia Computacional | 0.00 | |
| 10281 | 25863 | Modelos Biolgicos y Computacionales de Representacin del Conocimiento | 0.00 | |
| 10281 | 25864 | Fundamentos de Genmica y Protemica en Neurociencias | 0.00 | |
| 10281 | 25865 | ±·±ð³Ü°ù´Ç´Ú²¹°ù³¾²¹³¦´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25866 | Técnicas en Neurobiologa Molecular | 0.00 | |
| 10281 | 25867 | Desarrollo del Sistema Nervioso | 0.00 | |
| 10281 | 25868 | Evolucin do Sistema Nervioso | 0.00 | |
| 10281 | 25869 | ±·±ð³Ü°ù´Ç²¹²Ô²¹³Ù´Ç³¾²¹ Comparada | 0.00 | |
| 10281 | 25870 | Técnicas Neuroanatmicas | 12.00 | |
| 10281 | 25872 | ±·±ð³Ü°ù´Ç±ð²Ô»å´Ç³¦°ù¾±²Ô´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25873 | Técnicas Electrofisiolgicas | 0.00 | |
| 10281 | 28174 | Trabajo Fin de Mster | 0.20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19412 | Citologa e histologa animal y vegetal I | 49.00 | |
| 11498 | 22901 | Bioqumica y biologa celular | 25.00 | |
| 10281 | 25848 | Biologa Celular del Sistema Nervioso | 0.00 | |
| 10281 | 25849 | ±·±ð³Ü°ù´Ç±ç³Ü³¾¾±³¦²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25850 | ±·±ð³Ü°ù´Ç²¹²Ô²¹³Ù´Ç³¾²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25852 | Neurociencia del Comportamiento | 0.00 | |
| 10281 | 25853 | Técnicas Psicofisiolgicas | 0.00 | |
| 10281 | 25854 | ±õ²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±²Ô Aplicada en Neurociencia Cognitiva | 0.00 | |
| 10281 | 25855 | Procesos Psquicos Superiores | 0.00 | |
| 10281 | 25856 | Conductas Adictivas | 0.00 | |
| 10281 | 25857 | Exploraciones Nucleares en Neurologa: SPET e PET. Neuroimagen Digital | 0.00 | |
| 10281 | 25858 | Neurodegeneracin y Neurorreparacin | 0.00 | |
| 10281 | 25859 | Fundamentos de Neurofisiologa Clnica | 0.00 | |
| 10281 | 25860 | Fundamentos de Psiquiatra | 0.00 | |
| 10281 | 25861 | Fundamentos de Neurologa | 0.00 | |
| 10281 | 25862 | Neurociencia Computacional | 0.00 | |
| 10281 | 25863 | Modelos Biolgicos y Computacionales de Representacin del Conocimiento | 0.00 | |
| 10281 | 25864 | Fundamentos de Genmica y Protemica en Neurociencias | 0.00 | |
| 10281 | 25865 | ±·±ð³Ü°ù´Ç´Ú²¹°ù³¾²¹³¦´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25866 | Técnicas en Neurobiologa Molecular | 0.00 | |
| 10281 | 25867 | Desarrollo del Sistema Nervioso | 0.00 | |
| 10281 | 25868 | Evolucin do Sistema Nervioso | 0.00 | |
| 10281 | 25869 | ±·±ð³Ü°ù´Ç²¹²Ô²¹³Ù´Ç³¾²¹ Comparada | 0.00 | |
| 10281 | 25870 | Técnicas Neuroanatmicas | 12.00 | |
| 10281 | 25872 | ±·±ð³Ü°ù´Ç±ð²Ô»å´Ç³¦°ù¾±²Ô´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 0.00 | |
| 10281 | 25873 | Técnicas Electrofisiolgicas | 0.00 | |
| 10281 | 28174 | Trabajo Fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420301 | Bioqumica e bioloxa celular | OB | 17 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatmicas | OP | 15 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 73 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420301 | Bioqumica e bioloxa celular | OB | 24 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatmicas | OP | 15 |
| V02G031V01 | G031208 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal II | OB | 12 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 19 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420301 | Bioqumica e bioloxa celular | OB | 21 |
| V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxa celular e molecular | OB | 24 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatmicas | OP | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420301 | Bioqumica e bioloxa celular | OB | 17 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatmicas | OP | 10 |
| V02G030V01 | G030303 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 25 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420301 | Bioqumica e bioloxa celular | OB | 30 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatmicas | OP | 10 |
| V02G030V01 | G030303 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 25 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




