Leticia Lorenzo Picado
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20125 | Estadstica II | 50.00 | |
| 11472 | 21485 | Աپ operativa en la empresa comercial | 20.00 | |
| 10313 | 27641 | Inferencia estadstica | 0.00 | |
| 10313 | 27642 | Modelos de probabilidad | 0.00 | |
| 10313 | 27644 | Modelos de regresin | 0.00 | |
| 10313 | 27645 | Métodos no paramétricos | 0.00 | |
| 10313 | 27646 | Tecnologas de gestin de datos | 0.00 | |
| 10313 | 27647 | Estadstica matemtica | 0.00 | |
| 10313 | 27648 | Teora de la probabilidad | 0.00 | |
| 10313 | 27649 | Programacin matemtica | 0.00 | |
| 10313 | 27650 | Regresin generalizada y modelos mixtos | 0.00 | |
| 10313 | 27651 | Anlisis multivariante | 0.00 | |
| 10313 | 27652 | Optimizacin aplicada | 0.00 | |
| 10313 | 27653 | Control estadstico de la calidad | 0.00 | |
| 10313 | 27655 | Regresin no paramétrica y semiparamétrica | 0.00 | |
| 10313 | 27657 | Introduccin a la Teora de juegos | 0.00 | |
| 10313 | 27660 | Redes y planificacin | 20.00 | |
| 10313 | 27661 | Simulacin estadstica | 0.00 | |
| 10313 | 27662 | Series de tiempo | 0.00 | |
| 10313 | 27664 | Aprendizaje estadstico | 0.00 | |
| 10313 | 27665 | Datos funcionales | 0.00 | |
| 10313 | 27666 | Ingeniera financiera | 0.00 | |
| 10313 | 27668 | Modelos interactivos de la investigacin operativa | 0.00 | |
| 10313 | 27669 | Técnicas de remuestreo | 0.00 | |
| 10313 | 28297 | Trabajo Fin de mster | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20125 | Estadstica II | 50.00 | |
| 11472 | 21485 | Աپ operativa en la empresa comercial | 25.00 | |
| 11463 | 23131 | Estadstica: Estadstica | 15.50 | |
| 10313 | 27641 | Inferencia estadstica | 0.00 | |
| 10313 | 27642 | Modelos de probabilidad | 0.00 | |
| 10313 | 27644 | Modelos de regresin | 0.00 | |
| 10313 | 27645 | Métodos no paramétricos | 0.00 | |
| 10313 | 27646 | Tecnologas de gestin de datos | 0.00 | |
| 10313 | 27647 | Estadstica matemtica | 0.00 | |
| 10313 | 27648 | Teora de la probabilidad | 0.00 | |
| 10313 | 27649 | Programacin matemtica | 0.00 | |
| 10313 | 27650 | Regresin generalizada y modelos mixtos | 0.00 | |
| 10313 | 27651 | Anlisis multivariante | 0.00 | |
| 10313 | 27652 | Optimizacin aplicada | 0.00 | |
| 10313 | 27653 | Control estadstico de la calidad | 0.00 | |
| 10313 | 27655 | Regresin no paramétrica y semiparamétrica | 0.00 | |
| 10313 | 27657 | Introduccin a la Teora de juegos | 0.00 | |
| 10313 | 27660 | Redes y planificacin | 20.00 | |
| 10313 | 27661 | Simulacin estadstica | 0.00 | |
| 10313 | 27662 | Series de tiempo | 0.00 | |
| 10313 | 27664 | Aprendizaje estadstico | 0.00 | |
| 10313 | 27665 | Datos funcionales | 0.00 | |
| 10313 | 27666 | Ingeniera financiera | 0.00 | |
| 10313 | 27668 | Modelos interactivos de la investigacin operativa | 0.00 | |
| 10313 | 27669 | Técnicas de remuestreo | 0.00 | |
| 10313 | 28297 | Trabajo Fin de mster | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270707 | Աپ operativa na empresa comercial | OP | 30 |
| V03G100V01 | G100403 | Estatstica II | OB | 50 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 20 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270707 | Աپ operativa na empresa comercial | OP | 45 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 20 |
| V03G020V01 | G020204 | Estatstica: Estatstica | FB | 50 |
| V03G100V01 | G100403 | Estatstica II | OB | 50 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020204 | Estatstica: Estatstica | FB | 50 |
| V03G100V01 | G100403 | Estatstica II | OB | 50 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 20 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 12 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 20 |
| V03G020V01 | G020204 | Estatstica: Estatstica | FB | 50 |
| V03G100V01 | G100403 | Estatstica II | OB | 50 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020204 | Estatstica: Estatstica | FB | 50 |
| V03G100V01 | G100403 | Estatstica II | OB | 65 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 34 |
| V03M184V01 | M184210 | Redes e planificacin | OP | 19 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
A curva ambiental de Kuznets en Espaa: Emisin de CO2, crecemento econmico e consumo enerxético - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Estimacin das elasticidades das exportacins de ctodos de cobre empregando un modelo Pooled OLS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto do crime na inversin estranxeira directa: unha anlise emprica do caso italiano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Impacto xerado polo mundial de fútbol na economa do pas anfitrin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Anlise dos problemas da rbore de menor custo: o caso multiobxectivo - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Algoritmo de regresin para aseguradoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Algoritmo de regresin para aseguradoras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predicin de vendas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Situacin econmica actual dos clubs de Primeira Divisin espaola e previsin de quebra segundo o modelo Z-Score de Altman - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo de modelos para os ingresos e as estancias hospitalarias no Servicio Galego de Saúde (SERGAS) - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Anlise de datos do emprendemento feminino en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise de datos do mercado inmobiliario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Anlise estatstica do mercado secundario de calzado deportivo en StockX - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
2019/2020
Problema de bancarrota asociado as emisins na UE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A economa do comportamento e o dilema do prisioneiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Penalizacins en proxectos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2015/2016
Anlise estatstica do uso das novas tecnoloxas nos fogares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise estatstica de hbitos de vida saudables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Leis electorais: unha comparativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




