José Mara Pego Reigosa
ASOCIADOS/AS CIENCIAS DA SAUDE - PARCIAL DE 3 HORAS
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22909 | Estructura y patologa médico-quirúrgica | 91.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22909 | Estructura y patologa médico-quirúrgica | 91.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420404 | Estrutura e patoloxa médico-cirúrxica | OB | 91 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420404 | Estrutura e patoloxa médico-cirúrxica | OB | 91 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420404 | Estrutura e patoloxa médico-cirúrxica | OB | 91 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420404 | Estrutura e patoloxa médico-cirúrxica | OB | 66 |




