Jose Manuel Canosa Saa
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Curriculum Vitae
Licenciado en CC. Qumicas (especialidade de Qumica Industrial) pola Universidade de Santiago de Compostela (1992). Doutor en Qumica polo Departamento de Enxeara Qumica da 鶹 (2000). Profesor Titular de Universidade dende 2002. Comezou a súa carreira investigadora no campo da termodinmica e propiedades de transporte de mesturas en estado lquido. Concretamente no estudo dos procesos de separacin e transporte, tanto na determinacin experimental como no estudo terico de magnitudes termodinmicas e de equilibrio entre fases de sistemas multicompoente: Equilibrio liquido Vapor (ELV) e Equilibrio lquido liquido (ELL). Na última década contribuu no estudo dos Lquidos Inicos, centrndose na caracterizacin e utilizacin destes solventes como axentes extractores en procesos de extraccin lquido lquido de mesturas de interese industrial. Coautor de mais de 56 artigos (cun ndice H = 28) publicados en revistas JCR do mbito da Enxeara Qumica e participante en mis de 18 proxectos de investigacin / contratos con empresas. No mbito da formacin e a docencia, foi codirector dunha Tese de Doutoramento con Premio Extraordinario de Doutorado. Con catro quinquenios de docencia imparte docencia na 鶹 desde 1997, primeiro como bolseiro predoutoral e posteriormente como profesor asociado, titular interino e a partir de 2002 como Profesor Titular de Universidade. Dende 2010 a 2020, foi coordinador do mster universitario en Ciencia e Tecnoloxa de Conservacin de Produtos da Pesca, mster colaborativo da 鶹 e a Asociacin Nacional de Fabricantes de Conservas (ANFACO CECOPESCA). Centro tecnolxico de referencia no desenvolvemento e investigacin dos produtos do mar.
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22200 | Tecnologa medioambiental | 39.00 | |
| 10339 | 26695 | Diseo de Procesos Qumicos | 24.00 | |
| 10340 | 26731 | Diseo de Procesos Qumicos | 24.00 | |
| 10340 | 26768 | Diseo Avanzado de Procesos Qumicos | 24.00 | |
| 10376 | 27039 | Simulacin Aplicada a Procesos Qumicos | 0.00 | |
| 10411 | 53326 | Simulacin aplicada a procesos qumicos | 24.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22148 | Tecnologa medioambiental | 15.00 | |
| 10389 | 25610 | Aspectos medioambientales | 0.00 | |
| 10339 | 26695 | Diseo de Procesos Qumicos | 24.00 | |
| 10340 | 26731 | Diseo de Procesos Qumicos | 24.00 | |
| 10340 | 26768 | Diseo Avanzado de Procesos Qumicos | 24.00 | |
| 10376 | 27039 | Simulacin Aplicada a Procesos Qumicos | 24.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320604 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 43 |
| V04M141V01 | M141117 | Deseo de Procesos Qumicos | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141311 | Deseo de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V04M141V02 | M141348 | Deseo Avanzado de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V09M148V01 | M148303 | Simulacin Aplicada a Procesos Qumicos | OB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141311 | Deseo de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V04M141V01 | M141117 | Deseo de Procesos Qumicos | OB | 24 |
| V11M085V02 | M085107 | Aspectos medioambientais | OB | 9 |
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 39 |
| V12G320V01 | G320604 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 39 |
| V11G201V01 | G201301 | Enxeara qumica | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148303 | Simulacin Aplicada a Procesos Qumicos | OB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201301 | Enxeara qumica | OB | 23 |
| V12G320V01 | G320604 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 40 |
| V04M141V01 | M141117 | Deseo de Procesos Qumicos | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141311 | Deseo de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V04M141V02 | M141348 | Deseo Avanzado de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V09M148V01 | M148303 | Simulacin Aplicada a Procesos Qumicos | OB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M085V02 | M085107 | Aspectos medioambientais | OB | 7 |
| V11G200V01 | G200502 | Enxeara qumica | OB | 3 |
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 36 |
| V09M148V01 | M148303 | Simulacin Aplicada a Procesos Qumicos | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141348 | Deseo Avanzado de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V04M141V01 | M141117 | Deseo de Procesos Qumicos | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141311 | Deseo de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M148V01 | M148303 | Simulacin Aplicada a Procesos Qumicos | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141117 | Deseo de Procesos Qumicos | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141348 | Deseo Avanzado de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V04M141V02 | M141311 | Deseo de Procesos Qumicos | OP | 24 |
| V11G200V01 | G200502 | Enxeara qumica | OB | 9 |
| V11G200V01 | G200701 | Proxecto | OB | 40 |
| V11M085V02 | M085405 | Prcticas externas | OB | 5 |
| V11M085V02 | M085406 | Traballo Fin de Mster | OB | 5 |
վٴǰ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




