José Domnguez Alonso
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Departamento
Curriculum Vitae
Profesor Doctor Asociado da Âé¶¹¹û¶³. Imparte docencia de Estatstica aplicada as Ciencias Sociais e Métodos e Técnicas de ±õ²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±²Ô Social no grao de Traballo social na Facultade de Educacin e Traballo Social de Ourense. Forma parte do grupo de investigacin GIES 10 no que desenvolve lias de investigacin relacionadas coa atencin diversidade, conflito e violencia escolar, educacin e saude xeral, contando con numerosos artigos en revistas de recoecido prestixio nacional e internacional. Posee acreditacin de Profesor Titular de Universidade na rama de coecemento de Ciencias Sociais e Xurdicas (ANECA).
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11390 | 21009 | Estadstica: Estadstica aplicada a la investigacin social | 90.00 | |
| 11390 | 21019 | Psicologa: Métodos y técnicas de investigacin social | 67.50 | |
| 10213 | 26638 | Medidas de Atencin a la Diversidad para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11388 | 20327 | Evaluacin de programas socioeducativos | 0.00 | |
| 11390 | 21009 | Estadstica: Estadstica aplicada a la investigacin social | 90.00 | |
| 11390 | 21019 | Psicologa: Métodos y técnicas de investigacin social | 76.00 | |
| 11390 | 21034 | Evaluacin de programas sociales | 0.00 | |
| 10213 | 26638 | Medidas de Atencin a la Diversidad para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G220V01 | G220202 | Estatstica: Estatstica aplicada investigacin social | FB | 90 |
| O05G220V01 | G220403 | Psicoloxa: Métodos e técnicas de investigacin social | FB | 68 |
| O05M138V01 | M138203 | Medidas de Atencin Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G220V01 | G220202 | Estatstica: Estatstica aplicada investigacin social | FB | 90 |
| O05G220V01 | G220403 | Psicoloxa: Métodos e técnicas de investigacin social | FB | 90 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G220V01 | G220202 | Estatstica: Estatstica aplicada investigacin social | FB | 90 |
| O05G220V01 | G220403 | Psicoloxa: Métodos e técnicas de investigacin social | FB | 80 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G220V01 | G220403 | Psicoloxa: Métodos e técnicas de investigacin social | FB | 90 |
| O05G220V01 | G220202 | Estatstica: Estatstica aplicada investigacin social | FB | 60 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G220V01 | G220403 | Psicoloxa: Métodos e técnicas de investigacin social | FB | 79 |
| O05G220V01 | G220202 | Estatstica: Estatstica aplicada investigacin social | FB | 56 |
| O05G220V01 | G220991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 20 |




