Jorge Costoya Noguerol
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21425 | Cambio climtico | 7.00 | |
| 11356 | 21426 | Fsica ambiental | 0.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climticos | 7.00 | |
| 10383 | 27129 | CF Oceanografa Fsica | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21425 | Cambio climtico | 7.00 | |
| 11356 | 21426 | Fsica ambiental | 14.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climticos | 8.00 | |
| 10383 | 27129 | CF Oceanografa Fsica | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 13 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 10 |
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climtico | OB | 21 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 10 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 13 |
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climtico | OB | 21 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 32 |
| V10M153V01 | M153101 | Procesos Fsicos no Océano | OB | 25 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 13 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 10 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 15 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Efecto do cambio climtico sobre a temperatura media futura nas principais cidades galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise do recurso solar fotovoltaico offshore ao oeste da Pennsula Ibérica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Proxeccins futuras de eventos extremos de temperatura e vagas de calor nas principais cidades galegas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxeccins futuras da temperatura mxima nas principais cidades de Espaa e Portugal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Anlise do potencial elico offshore no noroeste da Pennsula Ibérica durante a década 2008-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Evidencias de Cambio Climtico na Provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




