Jesús Ramn Flores Rodrguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20881 | Qumica fsica IV: Estructura molecular y espectroscopia | 78.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20881 | Qumica fsica IV: Estructura molecular y espectroscopia | 78.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201307 | Qumica fsica IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 78 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201307 | Qumica fsica IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 78 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201307 | Qumica fsica IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 64 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Qumica fsica II: Superficies e coloides | OB | 76 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales horario fijo
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales en horario fijo con la siguiente programacin:




