Javier Roca Pardias
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10280 | 25832 | Diseo Experimental y Recursos de Informacin | 20.00 | |
| 10280 | 25842 | Estadstica Espacial y Modelizacin | 10.00 | |
| 10339 | 26699 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10340 | 26708 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10313 | 27640 | Anlisis exploratorio de datos | 25.10 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10280 | 25832 | Diseo Experimental y Recursos de Informacin | 20.00 | |
| 10280 | 25842 | Estadstica Espacial y Modelizacin | 10.00 | |
| 10339 | 26699 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10340 | 26708 | Estadstica Industrial Aplicada a la Ingeniera | 24.00 | |
| 10313 | 27640 | Anlisis exploratorio de datos | 25.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098210 | Estatstica Espacial e Modelizacin | OP | 10 |
| V02M098V01 | M098109 | Deseo Experimental e Recursos de Informacin | OB | 20 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V03M184V01 | M184101 | Anlise exploratoria de datos | OP | 25 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098109 | Deseo Experimental e Recursos de Informacin | OB | 20 |
| V02M098V01 | M098210 | Estatstica Espacial e Modelizacin | OP | 10 |
| V03M184V01 | M184101 | Anlise exploratoria de datos | OP | 25 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098109 | Deseo Experimental e Recursos de Informacin | OB | 20 |
| V02M098V01 | M098210 | Estatstica Espacial e Modelizacin | OP | 10 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 8 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 10 |
| V03M184V01 | M184101 | Anlise exploratoria de datos | OP | 50 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098210 | Estatstica Espacial e Modelizacin | OP | 10 |
| V03M184V01 | M184101 | Anlise exploratoria de datos | OP | 50 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 8 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 8 |
| V02M098V01 | M098109 | Deseo Experimental e Recursos de Informacin | OB | 20 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184101 | Anlise exploratoria de datos | OP | 61 |
| V02M098V01 | M098109 | Deseo Experimental e Recursos de Informacin | OB | 20 |
| V02M098V01 | M098210 | Estatstica Espacial e Modelizacin | OP | 10 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatstica Industrial Aplicada Enxeara | OB | 24 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudio da precipitacin a partir da regresin por cantos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Técnicas de procura de Causa Raz dun problema nunha contorna IT - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Validacin dun sistema clnico para identificar pacentes con apnea do sono - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Validacin dun sistema simplificado clnico-oximétrico para identificar pacientes con apnea do sono - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Regresin cuantil con datos censurados por intervalos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2018/2019
Anlise estatstico de datos para o mantemento preditivo de maquinaria industrial. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estimacin de modas condicionais - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2017/2018
Desagregacin do consumo enerxético nun fogar intelixente: estado do arte e aplicacin a datos reais - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Avaliacin do elasmobranquios basado na frecuencia de taias e parmetros biolxicos bsicos no Pacifico ecuadoriano - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2016/2017
Ánalisis histrico do centro de gravidade para as especies demersales do norte da Plataforma Ibérica. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Métodos estatsticos de determinacin de actividades industriais potencialmente contaminantes en entornos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Desenvolvemento dun sistema de deseo e optimizacin de rutas de recollida de RSU a nivel municipal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




