Javier Herves Estevez
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19288 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 98.50 | |
| 11484 | 19642 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | 80.00 | |
| 10312 | 27520 | Microeconoma avanzada | 6.00 | |
| 10312 | 27522 | Comportamiento estratégico | 10.00 | |
| 10312 | 27523 | Temas avanzados en teora econmica | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19288 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 140.50 | |
| 11484 | 19642 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | 86.00 | |
| 10312 | 27520 | Microeconoma avanzada | 6.00 | |
| 10312 | 27522 | Comportamiento estratégico | 7.00 | |
| 10312 | 27523 | Temas avanzados en teora econmica | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061109 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | FB | 84 |
| V03G020V01 | G020104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 129 |
| V03M177V01 | M177222 | Microeconoma avanzada | OP | 6 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 6 |
| V03M177V01 | M177225 | Temas avanzados en teora econmica | OP | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061109 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | FB | 116 |
| V03G100V01 | G100104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ I | FB | 17 |
| V03G020V01 | G020104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 100 |
| V03M177V01 | M177222 | Microeconoma avanzada | OP | 6 |
| V03M177V01 | M177224 | Comportamento estratéxico | OP | 7 |
| V03M177V01 | M177225 | Temas avanzados en teora econmica | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061109 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | FB | 52 |
| V11G201V01 | G201108 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | FB | 58 |
| O05G110V01 | G110602 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ para mestres: Educacin infantil | OB | 14 |
| O05G120V01 | G120405 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ e a súa didctica II | OB | 5 |
| O05G120V01 | G120405 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ e a súa didctica II | OB | 5 |
| O05G110V01 | G110602 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ para mestres: Educacin infantil | OB | 14 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G120V01 | G120304 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ e a súa didctica I | OB | 90 |
| P02G110V01 | G110602 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ para mestres: Educacin infantil | OB | 90 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G120V01 | G120405 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ e a súa didctica II | OB | 34 |
| P02G110V01 | G110602 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ para mestres: Educacin infantil | OB | 56 |
| O06G150V01 | G150103 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: Fundamentos matemticos para a informtica | FB | 39 |
| O06G150V01 | G150202 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: Anlise matemtica | FB | 6 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Inconsistencia do valor de Shapley ante transformaciones das funcins de utilidade - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
O xogo como recurso didctico na ensinanza das matemticas en Educacin Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




