Iago Núez Lugilde
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19292 | Estadstica: Estadstica | 127.50 | |
| 11394 | 20452 | Matemticas: Estadstica | 24.50 | |
| 11590 | 53751 | Estadstica, TRIC y bases de la investigacin | 40.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 46.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | Estatstica: Bioestatstica | FB | 30 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | Estatstica: Bioestatstica | FB | 30 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | Estatstica: Bioestatstica | FB | 21 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G211V01 | G211102 | Estatstica: Estatstica | FB | 90 |
| V08G211V01 | G211404 | Técnicas de investigacin social | OB | 20 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020204 | Estatstica: Estatstica | FB | 90 |




