Emilia Garcia Martinez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20858 | Qumica: Qumica I | 53.00 | |
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 84.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20858 | Qumica: Qumica I | 53.00 | |
| 11486 | 20859 | Qumica: Laboratorio de qumica I | 12.00 | |
| 11486 | 20873 | Qumica inorgnica II | 62.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G201V01 | G201209 | Qumica inorgnica II | OB | 62 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G201V01 | G201209 | Qumica inorgnica II | OB | 62 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201209 | Qumica inorgnica II | OB | 62 |
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G200V01 | G200703 | Qumica inorgnica III | OB | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G200V01 | G200703 | Qumica inorgnica III | OB | 42 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G200V01 | G200404 | Qumica inorgnica I | OB | 42 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




