Emilia Garcia Martinez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20858 | Qumica: Qumica I | 53.00 | |
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 84.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20858 | Qumica: Qumica I | 53.00 | |
| 11486 | 20859 | Qumica: Laboratorio de qumica I | 12.00 | |
| 11486 | 20873 | Qumica inorgnica II | 62.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G201V01 | G201209 | Qumica inorgnica II | OB | 62 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G201V01 | G201209 | Qumica inorgnica II | OB | 62 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201209 | Qumica inorgnica II | OB | 62 |
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G200V01 | G200703 | Qumica inorgnica III | OB | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G200V01 | G200703 | Qumica inorgnica III | OB | 42 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201104 | Qumica: Qumica I | FB | 53 |
| V11G200V01 | G200404 | Qumica inorgnica I | OB | 42 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through .




