Celestino Quintela Sabaris
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL UVIGO"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biologa: Técnicas bsicas de campo | 54.00 | |
| 11460 | 19443 | Evaluacin de impacto ambiental | 1.00 | |
| 11484 | 19645 | Botnica marina | 45.00 | |
| 10288 | 27558 | Caracterizacin y tipificacin de hbitats | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19416 | Botnica II: Arquegoniadas | 50.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261305 | ´Ü´Ç´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 28 |
| V02G031V01 | G031402 | °ä´Ç²Ô³Ù²¹³¾¾±²Ô²¹³¦¾±²Ô | OP | 10 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261305 | ´Ü´Ç´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 56 |
| V02G031V01 | G031205 | ´Ü´Ç´Ç±ô´Ç³æ²¹ I: Invertebrados non artrpodos | OB | 24 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261305 | ´Ü´Ç´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudio de los horizontes orgnicos de suelos ultramficos colonizados por Casuarinceas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Vermicompost de plantas hiperacumuladoras de nquel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




