Ayelén Melisa Blanco Imperiali
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19421 | Fisiologa animal I | 1.00 | |
| 11460 | 19426 | Fisiologa animal II | 4.00 | |
| 11460 | 19436 | Biologa celular y fisiologa integrativas: Implicaciones en la salud | 16.00 | |
| 11460 | 19439 | Biotecnologa aplicada a la produccin animal | 16.00 | |
| 11484 | 19658 | Fisiologa de organismos marinos | 11.00 | |
| 11436 | 20613 | Fisiologa: Fisiologa humana | 12.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 6.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiologa de los Animales Acuticos Cultivables | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19436 | Biologa celular y fisiologa integrativas: Implicaciones en la salud | 16.00 | |
| 11460 | 19439 | Biotecnologa aplicada a la produccin animal | 16.00 | |
| 11484 | 19658 | Fisiologa de organismos marinos | 8.00 | |
| 11436 | 20613 | Fisiologa: Fisiologa humana | 12.00 | |
| 11436 | 20614 | Bioqumica-Fsica: Bioqumica y biofsica | 13.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 6.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiologa de los Animales Acuticos Cultivables | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031302 | Fisioloxa animal I | OB | 30 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxa celular e fisioloxa integrativas: Implicacins na saúde | OP | 16 |
| P05G171V01 | G171103 | Bioqumica-Fsica: Bioqumica e biofsica | FB | 10 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 10 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 6 |
| V10G061V01 | G061305 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061305 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 17 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxa celular e fisioloxa integrativas: Implicacins na saúde | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031302 | Fisioloxa animal I | OB | 30 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 10 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 6 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031302 | Fisioloxa animal I | OB | 24 |
| V02G030V01 | G030903 | Anlise e diagnstico clnico | OP | 12 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 6 |
| V10G061V01 | G061305 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060501 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 8 |
| V02G030V01 | G030502 | Fisioloxa animal I | OB | 36 |
| V02G030V01 | G030903 | Anlise e diagnstico clnico | OP | 12 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudo da importancia de ffar-1 como aparente único receptor de cidos graxos de cadea longa no tracto gastrointestinal da troita arco iris. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do desenvolvemento ontoxenético dos sistemas sensores de aminocidos no tracto gastrointestinal da troita arco da vella. Impacto dunha dieta vexetal - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Papel de los cidos biliares secundarios en el metabolismo energético de la trucha arco iris - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Efecto da administracin dunha dieta rica en lpidos sobre compoentes do sistema endocannabinoide no tracto gastrointestinal da triota arco da vella. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Diferenciacin dos tipos celulares do epitelio gastrointestinal da troita arco da vella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




