±Ê°ù´Ç³Ù±ð³¦³¦¾±²Ô y valorizacin del conocimiento
La Oficina de I+D apoya a la comunidad investigadora en la proteccin y en la valorizacin de sus resultados de I+D+i, con el objetivo de facilitar as una transferencia ms efectiva del conocimiento generado en las tareas de investigacin, con la mirada siempre puesta en la sociedad y en el tejido industrial del entorno.Ìý
±Ê°ù´Ç³Ù±ð³¦³¦¾±²Ô
La Oficina deÌýI+D+i presta el apoyo necesario para la eleccin de la mejor estrategia de proteccin de los resultados, con vistas hacia su futura explotacin, llevando a cabo adems los procedimientos de gestin y de tramitacin de ttulos y de registros en sus diferentes vas.
Maduracin de resultados
A través de la realizacin de proyectos de prueba de concepto y de otras acciones de valorizacin, se intenta convertir los resultados de la investigacin en soluciones para la sociedad.Ìý
Ignicia - Prueba de concepto
| IN855A 2016/06. BIOFAST | Biomaterial para a regeneracin sea | 247.120 € |
| IN855A 2016/13. XHS PLATFORM | Valorizacin y industrializacin de la plataforma multimisin de pequeos satélites de la Âé¶¹¹û¶³ para la provisin de servicios comerciales de acceso al espacio rpido, frecuente, fiable y con coste eficiente | 404.134 € |
| IN855A 2016/14. UBISMART | Ubiquitous Smartphone Interface | 469.700 € |
| IN855A 2018/06. AIDFORK | Transferencia de un kit de anlisis forense de contenidos multimedia | 336.060 € |
| IN855A 2018/10. RADIOUAV | Drones para aplicaciones ms all de lo visible | 394.200 € |
| IN855A 2021/04. CELIA | Inteligencia conversacional para asistentes orientados al lenguaje | 388.000 € |
| IN855A 2021/11 – SURFACORN | Aplicacin del extracto biosurfactante obtenido de los licores de lavado de maz para usos cosméticos y farmacéuticos | 358.000 € |
| 007_IN855A_2023 edgeContinuum | Plataforma Edge distribuida altamente escalable | 445.000 € |
| 030_IN855A_2023 MytUniSex | Produccin y comercializacin de lneas de mejilln unisex de interés comercial para los sectores acucola y conservero | 435.620 € |
Ìý
Prueba de concepto - Agencia Estatal de ±õ²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±²Ô
| HIBRITEC+ | Un enfoque prctico y prximo a la realidad de mercado en la deteccin y en el tratamiento de compuestos farmacéuticos |
| VAIMos | Valorizacin del proyecto AIM sobre la IoE Intelixente: activos de conexin y computacin dinmicas (VAIMos-1) |
| REALSAT | Anlisis, diseo y postprocesado para mejorar las prestaciones de una antena multihaz |
| FLATCity-Urban | Urban Inventory for FlatCity |
| NanoInRe | Nanofludos optimizados para intercambiadores de calor en una planta piloto de energa geotérmica |
| DEBATrue | Lucha contra la desinformacin y criterios de valor en los debates electorales en televisin y medios digitales: plataforma de verificacin y blockchain |
| O3-INTEGAP | Tecnologa de inyeccin de ozono para la purificacin de gases de escape |
| PolyDeepAdvance | Validacin clnica y plan de acceso al mercado de un sistema CAD basado en el aprendizaje profundo para la deteccin y la clasificacin de lesiones colorrectales en tiempo real |
| BIG-PRODIXOS | Escalado y valorizacin del proceso desenvuelto dentro del proyecto PRODIXOS para la generacin enzimtica de XOS a partir de paja de trigo para aplicaciones alimentarias |
| EDGE-LiDAR | Software multicapa para el procesamiento en lneaÌý de datosÌýLiDAR enfocado a la monitorizacin del transporte |
| FESARBI | Evolucin de prototipo de filtro electrosttico autorregenerativo para su integracin en calderas domésticas de biomasa |
| HH-Structures | Herramienta para la vigilancia de la salud de estructuras histricas a partir de datos experimentales no destructivos y calibracin de modelos numéricos para el anlisis estructural |
| ProofAgroSurf | Prueba de concepto para validar los usos potenciales de bisurfactantes obtenidos a partir de licores de lavado de maz como biopesticida y conservante en la industria agroalimentaria |
| ScalingBIOLLETS | Escalando un nuevo ecoherbicida basado en biomasa aleloptica. Produccin piloto y demostracin en un entorno operativo |
| SIGNASALUD | Desarrollo de una aplicacin de traduccin de lengua de signos en entornos de salud |
| SMARTMON | Desarrollo de dispositivos inteligentes de modelado y optimizacin energética de edificios |
| DOI PET SPECT | Desarrollo basado en detectores de escentilacin en configuracin phoswich |
Ìý
Ìý
Ìý
Oficina de I+D
Edificio Filomena Dato, 1.º andar
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 812Ìý236
otc@uvigo.galÌý| directorio
Unidade Administrativa
Campus universitario
32004 Ourense
+34 988 387 044
otc.ourense@uvigo.galÌý|Ìýdirectorio




