Sin Yeon Kim
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 40.00 | |
| 11484 | 19670 | Biologa de peces y mariscos | 20.00 | |
| 10288 | 27548 | Técnicas de seguimiento y anlisis de poblaciones | 5.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 40.00 | |
| 11484 | 19670 | Biologa de peces y mariscos | 20.00 | |
| 10288 | 27548 | Técnicas de seguimiento y anlisis de poblaciones | 5.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 5 |
| V10G061V01 | G061407 | Bioloxa de peixes e mariscos | OP | 20 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 23 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 33 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 15 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 33 |
| V10G061V01 | G061407 | Bioloxa de peixes e mariscos | OP | 20 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179308 | Traballo fin de mster | OB | 3 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 5 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 63 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 5 |
| V02G030V01 | G030202 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo e teledeteccin | FB | 23 |
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 40 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030202 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo e teledeteccin | FB | 23 |
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 40 |
| V02M179V01 | M179208 | Bioloxa e métodos de estudio de vertebrados | OP | 6 |
| V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e anlise de poboacins | OB | 5 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Impacto da presenza de cans domésticos no comportamento das aves costeiras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Enriquecemento ambiental de peixes en catividade: efectos sobre cognicin e comportamento no espinoso de tres espias Gasterosteus aculeatus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do efecto transxeracional da idade das avoas no desenvolvemento embrionario do espiento Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Influencia social na preferencia de agrupamento por parentesco no peixe espioso (Gasterosteus aculeatus L.) - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
A tasa metablica e o comportamiento social de juveniles do peixe espiento Gasterosteus aculeatus. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo biométrico comparativo de Delphinidae e Phocoenidae en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




