Sandra Martinez Garcia
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19420 | Ecologa I | 60.00 | |
| 11484 | 19649 | Ecologa marina | 16.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 11.00 | |
| 10383 | 27131 | CF Oceanografa Biolgica | 6.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19420 | Ecologa I | 60.00 | |
| 11484 | 19649 | Ecologa marina | 13.00 | |
| 11484 | 19659 | Oceanografa biolgica II | 0.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 9.00 | |
| 10383 | 27131 | CF Oceanografa Biolgica | 6.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 13 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 12 |
| O01G261V01 | G261602 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 84 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 13 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 12 |
| O01G261V01 | G261602 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 84 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098105 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ Maria | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 10 |
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 4 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061206 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ maria | OB | 31 |
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 20 |
| V10G061V01 | G061206 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ maria | OB | 51 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 8 |
| V02M098V01 | M098105 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ Maria | OB | 4 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098105 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ Maria | OB | 10 |
| O01G261V01 | G261602 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 28 |
| V02G030V01 | G030501 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ I | OB | 56 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 8 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 19 |
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 40 |
| V10G060V01 | G060401 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç³æ²¹ maria | OB | 73 |
| V10G060V01 | G060502 | Oceanografa biolxica I | OB | 39 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Abundancia de bacterioplacton asociada a un gradiente costa-océano no suroeste da Pennsula Ibérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto combinado de microplsticos, contaminantes qumicos y factores de cambio global en embriones y larvas de erizo de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto dos exudados de Zostera marina no crecimento de bacterias de orixe fecal humn - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Identificacin de pradeiras de Posidonia ocenica e demarcacin dos seus lmites empregando resultados da campaa xeofisica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Identificacin e selccin de método e equipos para medicin de corrientes en toda la columna de auga durante operacins en buque offshore - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Resposta das comunidades bacterioplancton da Ra de Vigo adicin de nanoplsticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Toxicidad de cobre para el dinoflagelado Prorocentrum micans y su interaccin con el hierro. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Avaliacin dos servizos ecosistémicos subministrados por tres espazos verdes urbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transporte de microorganismos asociados descarga de augas subterrneas continentais na Ra de Vigo - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Efecto diferencial da materia orgnica disolta liberada por Gracilaria vermicullophylla e Zostera marina en Alexandrium minutum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resposta de comunidades fitoplanctnicas da Ra de Vigo adicin de nanoplsticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Composicin do picoplancton e a súa relacin cas condicins hidrogrficas durante un evento de afloramento na Ra de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Composicin do picoplancton e a súa relacin coas condicins hidrogrficas da Ra de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Efecto dos aportes antropoxénicos de materia sobre o plancto microbial da Ra de Vigo - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




