Salustiano Mato De La Iglesia
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 57.00 | |
| 10288 | 27561 | Identificacin y censo de invertebrados | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 57.00 | |
| 10288 | 27561 | Identificacin y censo de invertebrados | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179207 | Identificacin e censo de invertebrados | OP | 10 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 44 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179207 | Identificacin e censo de invertebrados | OP | 10 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 54 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179207 | Identificacin e censo de invertebrados | OP | 10 |
| V02M179V01 | M179302 | Emprendemento e innovacin | OP | 4 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 38 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179207 | Identificacin e censo de invertebrados | OP | 10 |
| V02M179V01 | M179302 | Emprendemento e innovacin | OP | 4 |
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 32 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 32 |
| V02M179V01 | M179207 | Identificacin e censo de invertebrados | OP | 10 |
| V02M179V01 | M179302 | Emprendemento e innovacin | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Adaptacins no mundo animal: Camuflaxe e mimetismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin do contido de microplsticos (MPs) no aparello dixestivo de peixes de interese comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da presenza de microplsticos en excrementos de Lutra lutra - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudo morfolxico e xenético das abellas do P.N. Baixa Limia - Serra do xurés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Estudio de la ingesta de bioplsticos por parte de larvas de tricpteros (fam. Sericostomatidae) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluacin de los Servicios Ecosistémicos de los Recursos Hdricos de la Mancomunidad de Montes de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Servizos Ecosistemicos de captura de carbono nos montes de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Biodegradacin de Microplsticos (MPs) en medios terrestres - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Estudo da calidade da auga en ros de Galicia, mediante directrices da Directiva Marco da Agua (Directiva 2000/60/CE) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Produccin de compost a partir de Residuos orgnicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Evaluacin do impacto de Vespa velutina sobre os servizos de polinizacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valoracin de algas de arribazn mediante compostaxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




