Roman Corbato Perez
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11437 | 23044 | Técnicas informticas I: Imagen digital | 66.00 | |
| 11437 | 52846 | Modelado 3D | 90.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11437 | 23042 | Laboratorio de materiales | 70.00 | |
| 11437 | 23047 | Fundamentos del diseo II | 20.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P06G450V01 | G450103 | Laboratorio de materiais | OB | 43 |
| P06G450V01 | G450108 | Fundamentos do deseo II | FB | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010405 | Procesos de espazo e tempo | OB | 50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010405 | Procesos de espazo e tempo | OB | 60 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010405 | Procesos de espazo e tempo | OB | 60 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010502 | Producin artstica: Audiovisuais | OB | 60 |
| O05G110V01 | G110906 | Obradoiro de creatividade artstica | OP | 14 |
Traballos dirixidos
2025/2026
As Catro Plumas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




