Pablo Presa Martnez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19675 | Recursos genéticos marinos | 52.00 | |
| 10280 | 25840 | Evaluacin y Explotacin de Recursos en el Litoral | 16.00 | |
| 10280 | 25846 | Genmica Marina | 10.00 | |
| 10284 | 25948 | Anlisis Filogenético | 14.00 | |
| 10284 | 25954 | Calidade, procesado y trazabilidad | 8.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19675 | Recursos genéticos marinos | 52.00 | |
| 10280 | 25840 | Evaluacin y Explotacin de Recursos en el Litoral | 16.00 | |
| 10280 | 25846 | Genmica Marina | 10.00 | |
| 10284 | 25948 | Anlisis Filogenético | 14.00 | |
| 10284 | 25954 | Calidade, procesado y trazabilidad | 8.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos marios | OP | 52 |
| V02M102V03 | M102216 | Anlise Filoxenética | OP | 14 |
| V02M098V01 | M098208 | Avaliacin e Explotacin de Recursos no Litoral | OP | 16 |
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 10 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos marios | OP | 52 |
| V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
| V02M102V03 | M102216 | Anlise Filoxenética | OP | 9 |
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 10 |
| V02M098V01 | M098208 | Avaliacin e Explotacin de Recursos no Litoral | OP | 16 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 4 |
| V02M098V01 | M098208 | Avaliacin e Explotacin de Recursos no Litoral | OP | 14 |
| V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
| V02M102V03 | M102216 | Anlise Filoxenética | OP | 13 |
| V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos marios | OP | 52 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 8 |
| V02M098V01 | M098208 | Avaliacin e Explotacin de Recursos no Litoral | OP | 14 |
| V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
| V02M102V03 | M102216 | Anlise Filoxenética | OP | 17 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 8 |
| V02M098V01 | M098208 | Avaliacin e Explotacin de Recursos no Litoral | OP | 16 |
| V02M102V03 | M102216 | Anlise Filoxenética | OP | 17 |
| V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estabilidad espacio-temporal de la estructura genética de la pesquera atlntica de merluza europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Estabilidade espazo-temporal da estrutura xenética da pesquera atlntica da pescada europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Diferenciacin xenética de poboacins de Perumytilus purpuratus no Cono Sur - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Uso de Estacin Remota de Vdeo Submarino con Cebo para a caracterizacin da ictiofauna na Área Maria Protexida das Berlengas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Desenvolvemento dunha ferramenta de ADN- RFLP para a distincin xenética de subespecies en mitlidos do Cono Sur - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Caracterizacin da comunicacin sonora do golfio mular Tursiops truncatus na Ra de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto da bioxeografa nos perfs de cidos graxos dos cabalos marios recén nacidos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2016/2017
Utilizacin de ferramentas moleculares para a trazabilidade de colleitas de mexilln. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ánalisis histrico do centro de gravidade para as especies demersales do norte da Plataforma Ibérica. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2014/2015
Identificacin de posibles cohortes de merluza europea con marcadores microsatélite. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estrutura xenética poboacional de Linckia laevigata estrela do mar ao longo da costa de Mozambique - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Taxas de inxestin e necesidades nutricionais de xuvenis e ourizo vermello Loxechinus albus (Molina, 1782) da XII rexin chilena - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




