Natividad Calvo Ruibal
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 46.40 | |
| 11585 | 53336 | Clculo I | 147.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21772 | Matemticas: Clculo I | 74.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 119.60 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 153 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 52 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 140 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 20 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301101 | Matemticas: Clculo I | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 42 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 93 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 53 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemticas: Álxebra lineal | FB | 119 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 54 |
| V05G301V01 | G301101 | Matemticas: Clculo I | FB | 70 |
| V05G306V01 | G306101 | Matemticas: Clculo I | FB | 56 |




