Maria Jesus Iglesias Briones
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 47.00 | |
| 10288 | 27570 | Cambio global | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19419 | Zoologa II: Invertebrados artrpodos y cordados | 50.00 | |
| 10288 | 27570 | Cambio global | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 10 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 47 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 10 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 47 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 10 |
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 47 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 10 |
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 47 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030405 | Zooloxa II: Invertebrados artrpodos e cordados | OB | 47 |
| V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 10 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Anlise histomorfolxico do tegumento de catro especies de miocas de terra epigeas: comparacin entre poboacins naturais e de vermicompostaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise histomorfolxico do tegumento de Eisenia fetida (Oligochaeta, Lumbricidae) cultivada en distintos residuos orgnicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Anlise histomorfolxico do tegumento de Eisenia andrei e E. fetida (Oligochaeta, Lumbricidae) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Relacin entre diversidade vexetal e diversidade edfica en turbeiras cobertor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mapeo de comunidades de miocas de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




