Mara Isabel Bandn Matos
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25931 | Patologa en acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25935 | Cultivo de Peces | 0.00 | |
| 10284 | 25936 | Cultivo de Moluscos Bivalvos | 0.00 | |
| 10284 | 25937 | Cultivo de Otros Invertebrados | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25931 | Patologa en acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25935 | Cultivo de Peces | 0.00 | |
| 10284 | 25936 | Cultivo de Moluscos Bivalvos | 0.00 | |
| 10284 | 25937 | Cultivo de Otros Invertebrados | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxa en acuicultura | OB | 20 |
| V02M102V03 | M102203 | Cultivo de Peixes | OP | 14 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxa en acuicultura | OB | 20 |
| V02M102V03 | M102203 | Cultivo de Peixes | OP | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxa en acuicultura | OB | 20 |
| V02M102V03 | M102203 | Cultivo de Peixes | OP | 6 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxa en acuicultura | OB | 20 |
| V02M102V03 | M102203 | Cultivo de Peixes | OP | 6 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxa en acuicultura | OB | 10 |
| V02M102V03 | M102203 | Cultivo de Peixes | OP | 6 |




