Maria Del Carmen Veiga Barbazn
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25951 | Calidad y gestin del agua | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10284 | 25951 | Calidad y gestin del agua | 0.00 | |
| 10278 | 28126 | Biotecnologa industrial | 0.00 | |
| 10278 | 28127 | Procesos y productos biotecnolgicos | 0.00 | |
| 10278 | 28136 | Biotecnologa aplicada al desarrollo sostenible | 0.00 | |
| 10278 | 28137 | Contaminacin ambiental | 0.00 | |
| 10278 | 28138 | Tecnologa ambiental y gestin del agua | 0.00 | |
| 10278 | 28139 | Tecnologa ambiental y gestin del suelo y aire | 0.00 | |
| 10278 | 28140 | Prevencin, gestin y auditoras ambientales | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102220 | Calidade e xestin da auga | OP | 11 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Sistemas acidoxénicos na producin de productos de alto interese biotecnolxico a partir do soro de leite - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




