Maria Beatriz Iglesias Antelo
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20869 | Qumica orgnica I | 48.00 | |
| 11486 | 20874 | Qumica orgnica II | 56.00 | |
| 10394 | 27266 | Transferencia y comunicacin cientfica | 0.00 | |
| 10394 | 27268 | Qumica del medio ambiente | 1.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20869 | Qumica orgnica I | 48.00 | |
| 11486 | 20874 | Qumica orgnica II | 56.00 | |
| 10394 | 27266 | Transferencia y comunicacin cientfica | 0.00 | |
| 10394 | 27268 | Qumica del medio ambiente | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201210 | Qumica orgnica II | OB | 84 |
| V11G201V01 | G201205 | Qumica orgnica I | OB | 62 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 7 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11G201V01 | G201210 | Qumica orgnica II | OB | 56 |
| V11G201V01 | G201205 | Qumica orgnica I | OB | 76 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 32 |
| V11G201V01 | G201205 | Qumica orgnica I | OB | 76 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 6 |
| V11G201V01 | G201210 | Qumica orgnica II | OB | 56 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201210 | Qumica orgnica II | OB | 56 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicacin cientfica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162144 | Qumica do medio ambiente | OP | 7 |
| V11G201V01 | G201205 | Qumica orgnica I | OB | 76 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G200V01 | G200304 | Qumica orgnica I | OB | 120 |
| V11M162V01 | M162105 | Acitividades Formativas Tutorizadas | OB | 6 |
| V11M162V01 | M162114 | Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgnicos | OP | 11 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




