Marcos Conde Fontenla
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21661 | Recursos, instalaciones y centrales hidrulicas | 40.00 | |
| 11489 | 22192 | Mecnica de fluidos | 20.50 | |
| 11491 | 22244 | Mecnica de fluidos | 32.50 | |
| 11495 | 22413 | Turbomquinas hidrulicas | 18.00 | |
| 11496 | 22514 | Mecnica de fluidos | 18.00 | |
| 11498 | 22913 | Mecnica de fluidos | 24.00 | |
| 10340 | 26704 | Diseo de Mquinas Hidrulicas y Oleoneumtica Industrial | 24.00 | |
| 10339 | 26760 | Instalaciones de Fluidos | 6.00 | |
| 11499 | 52921 | Mecnica de fludos | 50.50 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21661 | Recursos, instalaciones y centrales hidrulicas | 42.00 | |
| 11489 | 22192 | Mecnica de fluidos | 18.00 | |
| 11491 | 22244 | Mecnica de fluidos | 14.50 | |
| 11494 | 22352 | Mecnica de fluidos | 11.00 | |
| 11495 | 22413 | Turbomquinas hidrulicas | 18.00 | |
| 11496 | 22519 | Mquinas de fluidos | 26.50 | |
| 11498 | 22913 | Mecnica de fluidos | 18.00 | |
| 10340 | 26704 | Diseo de Mquinas Hidrulicas y Oleoneumtica Industrial | 24.00 | |
| 10339 | 26760 | Instalaciones de Fluidos | 6.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360403 | Mecnica de fludos | OB | 8 |
| V12G363V01 | G363504 | Turbomquinas hidrulicas | OB | 31 |
| V04M141V01 | M141340 | Instalacins de Fludos | OP | 6 |
| V04M141V02 | M141206 | Deseo de Mquinas Hidrulicas e Oleoneumtica Industrial | OP | 24 |
| V12G330V01 | G330404 | Mecnica de fludos | OB | 18 |
| V12G340V01 | G340401 | Mecnica de fludos | OB | 57 |
| V09G291V01 | G291204 | Mecnica de fludos | OB | 33 |
| V09G291V01 | G291305 | Recursos, instalacins e centrais hidrulicas | OB | 24 |
| V09G291V01 | G291407 | Enerxas alternativas fluidodinmicas | OP | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290704 | Enerxas alternativas fluidodinmicas | OP | 6 |
| V09G291V01 | G291204 | Mecnica de fludos | OB | 50 |
| V09G291V01 | G291305 | Recursos, instalacins e centrais hidrulicas | OB | 50 |
| V12G340V01 | G340401 | Mecnica de fludos | OB | 51 |
| V04M141V02 | M141206 | Deseo de Mquinas Hidrulicas e Oleoneumtica Industrial | OP | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G340V01 | G340401 | Mecnica de fludos | OB | 75 |
| V04M141V02 | M141206 | Deseo de Mquinas Hidrulicas e Oleoneumtica Industrial | OP | 24 |
| V09G291V01 | G291204 | Mecnica de fludos | OB | 50 |
| V09G290V01 | G290601 | Recursos, instalacins e centrais hidrulicas | OB | 50 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330404 | Mecnica de fludos | OB | 18 |
| V04M141V02 | M141206 | Deseo de Mquinas Hidrulicas e Oleoneumtica Industrial | OP | 24 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 33 |
| V09G290V01 | G290704 | Enerxas alternativas fluidodinmicas | OP | 15 |
| V09G290V01 | G290305 | Mecnica de fludos | OB | 47 |
| V09G290V01 | G290601 | Recursos, instalacins e centrais hidrulicas | OB | 53 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290305 | Mecnica de fludos | OB | 50 |
| V09G290V01 | G290601 | Recursos, instalacins e centrais hidrulicas | OB | 50 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecnica de fludos | OB | 51 |
| V04M141V02 | M141206 | Deseo de Mquinas Hidrulicas e Oleoneumtica Industrial | OP | 24 |
| V12G320V01 | G320502 | Mquinas térmicas e de fludos en centrais e enerxas renovables | OB | 6 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudo experimental de ebulicin subenfriada de glicol etileno en funcin da morfoloxa da superficie de intercambio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo para o deseo e dimensionamento das instalacins de ventilacin e climatizacin dun ximnasio con integracin de tecnoloxa fotovoltaica como proposta de mellora enerxética. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
MODELO EN MATLAB PARA O CÁLCULO AERODINÁMICO DUN AEROXERADOR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Predeseo dun dispositivo de captacin de enerxa undimotriz na costa galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rehabilitacin dunha vivenda mediante tecnoloxa BIM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Contribucins ao recoecemento ptico de burbullas de vapor en procesos de ebulicin mediante procesamento de imaxes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Anlise experimental da transferencia térmica de placa plana de aceiro inoxidable para uso en sistemas quentadores eléctricos de alta voltaxe de vehculos hbridos e eléctricos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimensionamento de instalacin fotovoltaica en vivenda unifamiliar. Modelo e clculo mediante Simulink - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de rehabilitacin dun muo tradicional como central microhidrulica para a iluminacin sostible dunha senda fluvial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Desenvolvemento da metodoloxa de simulacin FEM para o clculo de solicitacins termomecnicas en intercambiadores de calor para vehculos hbridos e eléctricos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Modelado e simulacin dunha turbina Pelton en MATLAB & Simulink - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Anlise de aplicabilidade dos principais modelos CFD ao fenmeno da ebulicin nucleada subenfriada baixo fluxo forzado e aplicacins de baixa presin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelaxe dunha turbina Kaplan mediante o método aerodinmico. Implementacin en Simulink para uso docente. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Modelo hidrulico dunha bomba centrfuga. Implementacin en Simulink para o seu uso nun laboratorio docente virtual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aportacins visualizacin e estudo experimental da transmisin de calor baixo ebulicin nucleada en fluxo anular de auga subenfriada - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




